評価視点
5
目的変数
6
モデル数
30
実行秒
429.0
5視点比較
| 目的変数 | 基本・戦績のみ | コメントのみ | 血統のみ | 写真のみ | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総賞金3分割 | AUC 0.778 | AUC 0.594 | AUC 0.862 | AUC 0.572 | AUC 0.912 |
| 総収入3分割 | AUC 0.767 | AUC 0.583 | AUC 0.819 | AUC 0.570 | AUC 0.899 |
| 落札価格3分割 | AUC 0.940 | AUC 0.737 | AUC 0.778 | AUC 0.686 | AUC 0.948 |
| 総賞金回帰 | Spearman 0.338 | Spearman 0.117 | Spearman 0.407 | Spearman 0.096 | Spearman 0.504 |
| 総収入回帰 | Spearman 0.361 | Spearman 0.115 | Spearman 0.410 | Spearman 0.110 | Spearman 0.539 |
| 落札価格回帰 | Spearman 0.682 | Spearman 0.290 | Spearman 0.373 | Spearman 0.240 | Spearman 0.636 |
特徴量構成
| 目的変数 | 視点 | 特徴量数 | 数値 | カテゴリ | 画像raw | コメントPCA | 血統特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総賞金3分割 | 基本・戦績のみ | 667 | 608 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 総収入3分割 | 基本・戦績のみ | 667 | 608 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 落札価格3分割 | 基本・戦績のみ | 667 | 608 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 総賞金回帰 | 基本・戦績のみ | 667 | 608 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 総収入回帰 | 基本・戦績のみ | 667 | 608 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 落札価格回帰 | 基本・戦績のみ | 667 | 608 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 総賞金3分割 | コメントのみ | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 総収入3分割 | コメントのみ | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 落札価格3分割 | コメントのみ | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 総賞金回帰 | コメントのみ | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 総収入回帰 | コメントのみ | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 落札価格回帰 | コメントのみ | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 総賞金3分割 | 血統のみ | 1051 | 853 | 198 | 0 | 0 | 1051 |
| 総収入3分割 | 血統のみ | 1051 | 853 | 198 | 0 | 0 | 1051 |
| 落札価格3分割 | 血統のみ | 1051 | 853 | 198 | 0 | 0 | 1051 |
| 総賞金回帰 | 血統のみ | 1051 | 853 | 198 | 0 | 0 | 1051 |
| 総収入回帰 | 血統のみ | 1051 | 853 | 198 | 0 | 0 | 1051 |
| 落札価格回帰 | 血統のみ | 1051 | 853 | 198 | 0 | 0 | 1051 |
| 総賞金3分割 | 写真のみ | 64 | 64 | 0 | 2048 | 0 | 0 |
| 総収入3分割 | 写真のみ | 64 | 64 | 0 | 2048 | 0 | 0 |
| 落札価格3分割 | 写真のみ | 64 | 64 | 0 | 2048 | 0 | 0 |
| 総賞金回帰 | 写真のみ | 64 | 64 | 0 | 2048 | 0 | 0 |
| 総収入回帰 | 写真のみ | 64 | 64 | 0 | 2048 | 0 | 0 |
| 落札価格回帰 | 写真のみ | 64 | 64 | 0 | 2048 | 0 | 0 |
| 総賞金3分割 | 総合 | 3997 | 3655 | 342 | 2048 | 64 | 1051 |
| 総収入3分割 | 総合 | 3997 | 3655 | 342 | 2048 | 64 | 1051 |
| 落札価格3分割 | 総合 | 3997 | 3655 | 342 | 2048 | 64 | 1051 |
| 総賞金回帰 | 総合 | 3997 | 3655 | 342 | 2048 | 64 | 1051 |
| 総収入回帰 | 総合 | 3997 | 3655 | 342 | 2048 | 64 | 1051 |
| 落札価格回帰 | 総合 | 3997 | 3655 | 342 | 2048 | 64 | 1051 |
詳細性能
| task | view | valid_auc | test_auc | test_ap | test_f1 | valid_spearman | test_spearman | test_r2 | test_mae | feature_count | train_rows | valid_rows | test_rows | elapsed_sec | low_threshold | high_threshold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総賞金3分割 | 基本・戦績のみ | 0.7444 | 0.7776 | 0.7950 | 0.6932 | NaN | NaN | NaN | NaN | 667 | 4146 | 1393 | 1395 | 7.2396 | 565730.0000 | 2345080.0000 |
| 総収入3分割 | 基本・戦績のみ | 0.7481 | 0.7668 | 0.7832 | 0.6834 | NaN | NaN | NaN | NaN | 667 | 4146 | 1377 | 1404 | 7.2849 | 2028876.0000 | 5468270.0000 |
| 落札価格3分割 | 基本・戦績のみ | 0.9450 | 0.9402 | 0.9252 | 0.8641 | NaN | NaN | NaN | NaN | 667 | 4177 | 1377 | 1397 | 7.1188 | 792000.0000 | 1441000.0000 |
| 総賞金回帰 | 基本・戦績のみ | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.3198 | 0.3381 | 0.0995 | 2594218.3634 | 667 | 6282 | 2094 | 2094 | 2.5007 | NaN | NaN |
| 総収入回帰 | 基本・戦績のみ | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.3641 | 0.3610 | 0.1337 | 3707601.7154 | 667 | 6282 | 2094 | 2094 | 2.7767 | NaN | NaN |
| 落札価格回帰 | 基本・戦績のみ | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.6903 | 0.6821 | 0.3323 | 514606.8956 | 667 | 6282 | 2094 | 2094 | 2.5637 | NaN | NaN |
| 総賞金3分割 | コメントのみ | 0.6087 | 0.5935 | 0.5731 | 0.5561 | NaN | NaN | NaN | NaN | 64 | 4146 | 1393 | 1395 | 6.7223 | 565730.0000 | 2345080.0000 |
| 総収入3分割 | コメントのみ | 0.5590 | 0.5829 | 0.5534 | 0.5540 | NaN | NaN | NaN | NaN | 64 | 4146 | 1377 | 1404 | 6.7474 | 2028876.0000 | 5468270.0000 |
| 落札価格3分割 | コメントのみ | 0.7811 | 0.7367 | 0.7211 | 0.6360 | NaN | NaN | NaN | NaN | 64 | 4177 | 1377 | 1397 | 6.8680 | 792000.0000 | 1441000.0000 |
| 総賞金回帰 | コメントのみ | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0710 | 0.1167 | -0.0564 | 2867203.5327 | 64 | 6282 | 2094 | 2094 | 1.4501 | NaN | NaN |
| 総収入回帰 | コメントのみ | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0764 | 0.1145 | -0.0350 | 4126828.8217 | 64 | 6282 | 2094 | 2094 | 1.4552 | NaN | NaN |
| 落札価格回帰 | コメントのみ | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.3432 | 0.2903 | 0.0300 | 692760.7858 | 64 | 6282 | 2094 | 2094 | 1.5068 | NaN | NaN |
| 総賞金3分割 | 血統のみ | 0.8666 | 0.8617 | 0.8124 | 0.7955 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1051 | 4146 | 1393 | 1395 | 9.9146 | 565730.0000 | 2345080.0000 |
| 総収入3分割 | 血統のみ | 0.8231 | 0.8194 | 0.7716 | 0.7529 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1051 | 4146 | 1377 | 1404 | 10.1918 | 2028876.0000 | 5468270.0000 |
| 落札価格3分割 | 血統のみ | 0.7896 | 0.7781 | 0.7358 | 0.6928 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1051 | 4177 | 1377 | 1397 | 10.3205 | 792000.0000 | 1441000.0000 |
| 総賞金回帰 | 血統のみ | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.4190 | 0.4067 | 0.1365 | 2510330.8791 | 1051 | 6282 | 2094 | 2094 | 7.7642 | NaN | NaN |
| 総収入回帰 | 血統のみ | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.4225 | 0.4097 | 0.1181 | 3681555.1774 | 1051 | 6282 | 2094 | 2094 | 7.3762 | NaN | NaN |
| 落札価格回帰 | 血統のみ | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.3767 | 0.3728 | 0.0550 | 671776.3639 | 1051 | 6282 | 2094 | 2094 | 7.4837 | NaN | NaN |
| 総賞金3分割 | 写真のみ | 0.5811 | 0.5720 | 0.5499 | 0.5434 | NaN | NaN | NaN | NaN | 64 | 4146 | 1393 | 1395 | 6.8835 | 565730.0000 | 2345080.0000 |
| 総収入3分割 | 写真のみ | 0.5646 | 0.5701 | 0.5493 | 0.5304 | NaN | NaN | NaN | NaN | 64 | 4146 | 1377 | 1404 | 6.7471 | 2028876.0000 | 5468270.0000 |
| 落札価格3分割 | 写真のみ | 0.7018 | 0.6857 | 0.6508 | 0.6277 | NaN | NaN | NaN | NaN | 64 | 4177 | 1377 | 1397 | 6.7273 | 792000.0000 | 1441000.0000 |
| 総賞金回帰 | 写真のみ | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0782 | 0.0956 | -0.0485 | 2863606.1067 | 64 | 6282 | 2094 | 2094 | 1.3439 | NaN | NaN |
| 総収入回帰 | 写真のみ | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0842 | 0.1103 | -0.0377 | 4083423.3946 | 64 | 6282 | 2094 | 2094 | 1.6835 | NaN | NaN |
| 落札価格回帰 | 写真のみ | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.2434 | 0.2397 | 0.0041 | 712848.9018 | 64 | 6282 | 2094 | 2094 | 1.4555 | NaN | NaN |
| 総賞金3分割 | 総合 | 0.9124 | 0.9124 | 0.9025 | 0.8240 | NaN | NaN | NaN | NaN | 3997 | 4146 | 1393 | 1395 | 19.7640 | 565730.0000 | 2345080.0000 |
| 総収入3分割 | 総合 | 0.8839 | 0.8986 | 0.8836 | 0.8061 | NaN | NaN | NaN | NaN | 3997 | 4146 | 1377 | 1404 | 19.8773 | 2028876.0000 | 5468270.0000 |
| 落札価格3分割 | 総合 | 0.9570 | 0.9484 | 0.9403 | 0.8667 | NaN | NaN | NaN | NaN | 3997 | 4177 | 1377 | 1397 | 18.0000 | 792000.0000 | 1441000.0000 |
| 総賞金回帰 | 総合 | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.4717 | 0.5041 | 0.2752 | 2257779.5591 | 3997 | 6282 | 2094 | 2094 | 34.8530 | NaN | NaN |
| 総収入回帰 | 総合 | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.5112 | 0.5393 | 0.2981 | 3211562.8703 | 3997 | 6282 | 2094 | 2094 | 31.7057 | NaN | NaN |
| 落札価格回帰 | 総合 | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.6337 | 0.6356 | 0.3343 | 536334.9179 | 3997 | 6282 | 2094 | 2094 | 34.0833 | NaN | NaN |
重要特徴量 TOP8
総賞金3分割 / 基本・戦績のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 現役/引退 | horse_status_label | 6541.4 |
| 2 | sale_date | sale_date | 2628.6 |
| 3 | 直近4走 競馬場 | recent_race_4_racecourse | 2555.7 |
| 4 | 直近2走 競馬場 | recent_race_2_racecourse | 2270.2 |
| 5 | 直近3走 ランク | recent_race_3_rank_label | 2104.1 |
| 6 | オークション前 平均着順 | pre_auction_mean_finish_position | 2017.8 |
| 7 | 直近3走 競馬場 | recent_race_3_racecourse | 2007.6 |
| 8 | pre_auction_top_year_name | pre_auction_top_year_name | 1825.0 |
総賞金3分割 / コメントのみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | コメントembedding PCA 第14成分 | phase10_comment_pca_pca_14 | 1707.5 |
| 2 | コメントembedding PCA 第05成分 | phase10_comment_pca_pca_05 | 1616.7 |
| 3 | コメントembedding PCA 第63成分 | phase10_comment_pca_pca_63 | 1580.4 |
| 4 | コメントembedding PCA 第04成分 | phase10_comment_pca_pca_04 | 1526.3 |
| 5 | コメントembedding PCA 第32成分 | phase10_comment_pca_pca_32 | 1520.2 |
| 6 | コメントembedding PCA 第21成分 | phase10_comment_pca_pca_21 | 1491.1 |
| 7 | コメントembedding PCA 第51成分 | phase10_comment_pca_pca_51 | 1482.2 |
| 8 | コメントembedding PCA 第30成分 | phase10_comment_pca_pca_30 | 1437.8 |
総賞金3分割 / 血統のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 父父父父 祖先貢献度 1頭あたり総賞金log | phase10_pedigree_node_s0_08_contrib_prize_per_desc_log | 3111.1 |
| 2 | 父母母父父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_28_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 3017.8 |
| 3 | 父父父父父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_16_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 2542.3 |
| 4 | 母父父父父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s1_16_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 2332.3 |
| 5 | 父母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s0_14_name | 1817.8 |
| 6 | 父父父母父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_18_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 1725.1 |
| 7 | 父父父父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_08_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 1323.4 |
| 8 | 父父父母母 祖先貢献度 1頭あたり総賞金log | phase10_pedigree_node_s0_19_contrib_prize_per_desc_log | 1188.3 |
総賞金3分割 / 写真のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 画像PCA 第01成分 | phase9_image_pca_01 | 1845.7 |
| 2 | 画像PCA 第50成分 | phase9_image_pca_50 | 1449.3 |
| 3 | 画像PCA 第46成分 | phase9_image_pca_46 | 1439.4 |
| 4 | 画像PCA 第08成分 | phase9_image_pca_08 | 1390.5 |
| 5 | 画像PCA 第59成分 | phase9_image_pca_59 | 1372.0 |
| 6 | 画像PCA 第20成分 | phase9_image_pca_20 | 1344.3 |
| 7 | 画像PCA 第31成分 | phase9_image_pca_31 | 1233.7 |
| 8 | 画像PCA 第61成分 | phase9_image_pca_61 | 1219.3 |
総賞金3分割 / 総合
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 現役/引退 | horse_status_label | 6304.8 |
| 2 | 父父父父 祖先貢献度 1頭あたり総賞金log | phase10_pedigree_node_s0_08_contrib_prize_per_desc_log | 3469.7 |
| 3 | 父母母父父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_28_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 2612.9 |
| 4 | 母父父父父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s1_16_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 1990.5 |
| 5 | sale_year | sale_year | 1772.6 |
| 6 | 血統: pedigree_section0_name_30 | blood_pedigree_section0_name_30 | 1720.8 |
| 7 | 父父父父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_08_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 1307.3 |
| 8 | 直近4走 ランク | recent_race_4_rank_label | 1297.4 |
総収入3分割 / 基本・戦績のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 現役/引退 | horse_status_label | 5206.4 |
| 2 | sale_year | sale_year | 4247.6 |
| 3 | item_id | item_id | 2666.2 |
| 4 | 直近4走 競馬場 | recent_race_4_racecourse | 2636.6 |
| 5 | pre_auction_top_year_name | pre_auction_top_year_name | 2574.3 |
| 6 | purchase_date | purchase_date | 2411.2 |
| 7 | sale_date | sale_date | 2172.5 |
| 8 | 直近2走 競馬場 | recent_race_2_racecourse | 2093.2 |
総収入3分割 / コメントのみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | コメントembedding PCA 第63成分 | phase10_comment_pca_pca_63 | 1760.7 |
| 2 | コメントembedding PCA 第44成分 | phase10_comment_pca_pca_44 | 1584.7 |
| 3 | コメントembedding PCA 第22成分 | phase10_comment_pca_pca_22 | 1583.5 |
| 4 | コメントembedding PCA 第17成分 | phase10_comment_pca_pca_17 | 1544.6 |
| 5 | コメントembedding PCA 第57成分 | phase10_comment_pca_pca_57 | 1530.6 |
| 6 | コメントembedding PCA 第14成分 | phase10_comment_pca_pca_14 | 1526.0 |
| 7 | コメントembedding PCA 第30成分 | phase10_comment_pca_pca_30 | 1497.1 |
| 8 | コメントembedding PCA 第08成分 | phase10_comment_pca_pca_08 | 1496.4 |
総収入3分割 / 血統のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 父父父父 祖先貢献度 1頭あたり総賞金log | phase10_pedigree_node_s0_08_contrib_prize_per_desc_log | 2414.6 |
| 2 | 母父父父父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s1_16_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 2389.4 |
| 3 | 母父父父父 祖先貢献度 ダ勝率 | phase10_pedigree_node_s1_16_contrib_dirt_win_rate_adj | 2158.9 |
| 4 | 父父父母父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_18_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 2103.8 |
| 5 | 父名 | phase10_pedigree_sire_name | 1893.8 |
| 6 | 父父父父父 祖先貢献度 勝率 | phase10_pedigree_node_s0_16_contrib_win_rate_adj | 1855.4 |
| 7 | 母父父父父 祖先貢献度 勝率 | phase10_pedigree_node_s1_16_contrib_win_rate_adj | 1644.5 |
| 8 | 父母母父父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_28_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 1422.5 |
総収入3分割 / 写真のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 画像PCA 第01成分 | phase9_image_pca_01 | 1810.3 |
| 2 | 画像PCA 第61成分 | phase9_image_pca_61 | 1604.1 |
| 3 | 画像PCA 第60成分 | phase9_image_pca_60 | 1584.8 |
| 4 | 画像PCA 第03成分 | phase9_image_pca_03 | 1401.7 |
| 5 | 画像PCA 第49成分 | phase9_image_pca_49 | 1333.6 |
| 6 | 画像PCA 第58成分 | phase9_image_pca_58 | 1332.0 |
| 7 | 画像PCA 第21成分 | phase9_image_pca_21 | 1298.8 |
| 8 | 画像PCA 第35成分 | phase9_image_pca_35 | 1295.4 |
総収入3分割 / 総合
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | sale_year | sale_year | 5293.1 |
| 2 | 現役/引退 | horse_status_label | 4719.2 |
| 3 | 父父父父 祖先貢献度 1頭あたり総賞金log | phase10_pedigree_node_s0_08_contrib_prize_per_desc_log | 2469.8 |
| 4 | 母父父父父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s1_16_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 1846.4 |
| 5 | 父母母父父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_28_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 1440.4 |
| 6 | purchase_date | purchase_date | 1424.9 |
| 7 | 父父父母父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_18_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 1337.3 |
| 8 | 生年月日からオークションまでの日数 | days_from_birth_to_sale | 1294.5 |
落札価格3分割 / 基本・戦績のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 直近3走 ランク | recent_race_3_rank_label | 8342.3 |
| 2 | 直近4走 ランク | recent_race_4_rank_label | 5813.8 |
| 3 | オークション前 持続指数平均 | pre_auction_mean_sustain_index | 5381.9 |
| 4 | オークション前 平均着順 | pre_auction_mean_finish_position | 4632.5 |
| 5 | 日額預託料 | daily_boarding_fee_yen | 3169.5 |
| 6 | transfer_restriction | transfer_restriction | 2915.7 |
| 7 | 直近2走 ランク | recent_race_2_rank_label | 2732.9 |
| 8 | 直近1走 オークション何日前 | recent_race_1_days_before_sale | 2305.1 |
落札価格3分割 / コメントのみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | コメントembedding PCA 第05成分 | phase10_comment_pca_pca_05 | 3475.7 |
| 2 | コメントembedding PCA 第04成分 | phase10_comment_pca_pca_04 | 3098.8 |
| 3 | コメントembedding PCA 第12成分 | phase10_comment_pca_pca_12 | 2973.4 |
| 4 | コメントembedding PCA 第52成分 | phase10_comment_pca_pca_52 | 1986.6 |
| 5 | コメントembedding PCA 第24成分 | phase10_comment_pca_pca_24 | 1911.5 |
| 6 | コメントembedding PCA 第14成分 | phase10_comment_pca_pca_14 | 1816.1 |
| 7 | コメントembedding PCA 第00成分 | phase10_comment_pca_pca_00 | 1763.6 |
| 8 | コメントembedding PCA 第54成分 | phase10_comment_pca_pca_54 | 1647.2 |
落札価格3分割 / 血統のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 性別 | phase10_pedigree_sex | 3173.9 |
| 2 | 父名 | phase10_pedigree_sire_name | 3022.8 |
| 3 | 産地 | phase10_pedigree_birthplace | 2183.6 |
| 4 | 父母母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s0_30_name | 1336.5 |
| 5 | 母父父父父 祖先貢献度 芝-ダ賞金log | phase10_pedigree_node_s1_16_contrib_turf_minus_dirt_prize_log | 1100.0 |
| 6 | 母父母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_22_name | 863.4 |
| 7 | 母母母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_30_name | 840.4 |
| 8 | 父母母 祖先名 | phase10_pedigree_node_s0_07_name | 781.3 |
落札価格3分割 / 写真のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 画像PCA 第01成分 | phase9_image_pca_01 | 4928.0 |
| 2 | 画像PCA 第10成分 | phase9_image_pca_10 | 1832.3 |
| 3 | 画像PCA 第15成分 | phase9_image_pca_15 | 1805.2 |
| 4 | 画像PCA 第09成分 | phase9_image_pca_09 | 1641.8 |
| 5 | 画像PCA 第00成分 | phase9_image_pca_00 | 1627.7 |
| 6 | 画像PCA 第31成分 | phase9_image_pca_31 | 1467.5 |
| 7 | 画像PCA 第16成分 | phase9_image_pca_16 | 1433.5 |
| 8 | 画像PCA 第18成分 | phase9_image_pca_18 | 1396.2 |
落札価格3分割 / 総合
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 直近3走 ランク | recent_race_3_rank_label | 8571.9 |
| 2 | 直近4走 ランク | recent_race_4_rank_label | 6551.0 |
| 3 | オークション前 持続指数平均 | pre_auction_mean_sustain_index | 4876.5 |
| 4 | オークション前 平均着順 | pre_auction_mean_finish_position | 4213.9 |
| 5 | transfer_restriction | transfer_restriction | 2743.1 |
| 6 | 日額預託料 | daily_boarding_fee_yen | 2108.5 |
| 7 | 直近2走 ランク | recent_race_2_rank_label | 2067.0 |
| 8 | コメントembedding PCA 第02成分 | phase10_comment_pca_pca_02 | 2016.3 |
総賞金回帰 / 基本・戦績のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 現役/引退 | horse_status_label | 181647612926361600.0 |
| 2 | purchase_date | purchase_date | 165892105510060032.0 |
| 3 | sale_date | sale_date | 116944631555424256.0 |
| 4 | 直近2走 競馬場 | recent_race_2_racecourse | 97624291451994112.0 |
| 5 | horse_birth_date | horse_birth_date | 75267802549977088.0 |
| 6 | pre_auction_top_year_name | pre_auction_top_year_name | 73177192872214528.0 |
| 7 | sale_year | sale_year | 64306300438708224.0 |
| 8 | 直近1走 競馬場 | recent_race_1_racecourse | 62411548239200256.0 |
総賞金回帰 / コメントのみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | コメントembedding PCA 第13成分 | phase10_comment_pca_pca_13 | 53615752576892928.0 |
| 2 | コメントembedding PCA 第17成分 | phase10_comment_pca_pca_17 | 50041177943572480.0 |
| 3 | コメントembedding PCA 第50成分 | phase10_comment_pca_pca_50 | 48841619793772544.0 |
| 4 | コメントembedding PCA 第21成分 | phase10_comment_pca_pca_21 | 47417952729825280.0 |
| 5 | コメントembedding PCA 第04成分 | phase10_comment_pca_pca_04 | 46829786271842304.0 |
| 6 | コメントembedding PCA 第48成分 | phase10_comment_pca_pca_48 | 44990105220939776.0 |
| 7 | コメントembedding PCA 第22成分 | phase10_comment_pca_pca_22 | 44972267917803520.0 |
| 8 | コメントembedding PCA 第32成分 | phase10_comment_pca_pca_32 | 40435578654949376.0 |
総賞金回帰 / 血統のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 母父父父父 祖先貢献度 芝-ダ賞金log | phase10_pedigree_node_s1_16_contrib_turf_minus_dirt_prize_log | 79983673905512448.0 |
| 2 | 父父父父 祖先貢献度 芝-ダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_08_contrib_turf_minus_dirt_prize_log | 63927940914610176.0 |
| 3 | 母母母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_30_name | 45358511836364800.0 |
| 4 | 母父母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_22_name | 36721270485614592.0 |
| 5 | 父母母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s0_30_name | 35805935699492864.0 |
| 6 | 父父父父 祖先貢献度 子孫頭数(自己除外) | phase10_pedigree_node_s0_08_contrib_descendant_count_adj | 32609905019977728.0 |
| 7 | 父名 | phase10_pedigree_sire_name | 32052883251265536.0 |
| 8 | 父父父父父 祖先貢献度 芝-ダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_16_contrib_turf_minus_dirt_prize_log | 31476581979734016.0 |
総賞金回帰 / 写真のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 画像PCA 第51成分 | phase9_image_pca_51 | 55927557247057920.0 |
| 2 | 画像PCA 第01成分 | phase9_image_pca_01 | 50874892969433088.0 |
| 3 | 画像PCA 第26成分 | phase9_image_pca_26 | 43537181032579072.0 |
| 4 | 画像PCA 第18成分 | phase9_image_pca_18 | 35808678284034048.0 |
| 5 | 画像PCA 第24成分 | phase9_image_pca_24 | 35652728649236480.0 |
| 6 | 画像PCA 第58成分 | phase9_image_pca_58 | 34931102265384960.0 |
| 7 | 画像PCA 第42成分 | phase9_image_pca_42 | 34813385898172416.0 |
| 8 | 画像PCA 第44成分 | phase9_image_pca_44 | 34322752272203776.0 |
総賞金回帰 / 総合
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 現役/引退 | horse_status_label | 178234772287062016.0 |
| 2 | purchase_date | purchase_date | 127677408311705600.0 |
| 3 | sale_year | sale_year | 87695551406669824.0 |
| 4 | sale_date | sale_date | 72423448617484288.0 |
| 5 | 母父父父父 祖先貢献度 芝-ダ賞金log | phase10_pedigree_node_s1_16_contrib_turf_minus_dirt_prize_log | 41666931382714368.0 |
| 6 | horse_birth_date | horse_birth_date | 39736478684151808.0 |
| 7 | 直近2走 競馬場 | recent_race_2_racecourse | 27835138747498496.0 |
| 8 | 父父父父 祖先貢献度 芝-ダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_08_contrib_turf_minus_dirt_prize_log | 26049026052718592.0 |
総収入回帰 / 基本・戦績のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | purchase_date | purchase_date | 239314849115144192.0 |
| 2 | 現役/引退 | horse_status_label | 237472956720087040.0 |
| 3 | sale_year | sale_year | 216776459668684800.0 |
| 4 | pre_auction_top_year_name | pre_auction_top_year_name | 190062899181256704.0 |
| 5 | sale_date | sale_date | 150378876904144896.0 |
| 6 | 直近2走 競馬場 | recent_race_2_racecourse | 135946223322398720.0 |
| 7 | 直近3走 競馬場 | recent_race_3_racecourse | 119771242584342528.0 |
| 8 | 直近1走 競馬場 | recent_race_1_racecourse | 118101936023142400.0 |
総収入回帰 / コメントのみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | コメントembedding PCA 第48成分 | phase10_comment_pca_pca_48 | 68917403616280576.0 |
| 2 | コメントembedding PCA 第50成分 | phase10_comment_pca_pca_50 | 67076072713224192.0 |
| 3 | コメントembedding PCA 第29成分 | phase10_comment_pca_pca_29 | 64880591671132160.0 |
| 4 | コメントembedding PCA 第17成分 | phase10_comment_pca_pca_17 | 64298238346788864.0 |
| 5 | コメントembedding PCA 第51成分 | phase10_comment_pca_pca_51 | 62485909245263872.0 |
| 6 | コメントembedding PCA 第16成分 | phase10_comment_pca_pca_16 | 61312671730368512.0 |
| 7 | コメントembedding PCA 第13成分 | phase10_comment_pca_pca_13 | 60490652360638464.0 |
| 8 | コメントembedding PCA 第14成分 | phase10_comment_pca_pca_14 | 60363176535654400.0 |
総収入回帰 / 血統のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 母父父父父 祖先貢献度 芝-ダ賞金log | phase10_pedigree_node_s1_16_contrib_turf_minus_dirt_prize_log | 121536226254127104.0 |
