評価視点
5
目的変数
5
モデル数
25
実行秒
423.3
見方
- 基本・戦績のみ: コメント、血統、写真特徴を除外した表形式のオークション前情報。
- コメントのみ: 募集コメントを分割文embedding化し、item平均後にPCA64へ圧縮。
- 血統のみ: 5代血統、父成績、インブリード、祖先貢献度特徴。
- 写真のみ: 馬体写真と後ろ姿から作ったCLIP差分/積特徴をPCA64へ圧縮。
- 総合: 基本・戦績、コメント、血統、写真をすべて利用。
分類目的変数はAUC、回帰が含まれる場合はSpearmanを主指標にします。今回は指定5目的変数がすべて分類です。
5視点比較
| 目的変数 | 基本・戦績のみ | コメントのみ | 血統のみ | 写真のみ | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| スピード指数75%点 | AUC 0.883 | AUC 0.698 | AUC 0.894 | AUC 0.549 | AUC 0.925 |
| 休養120日以上 | AUC 0.885 | AUC 0.678 | AUC 0.683 | AUC 0.548 | AUC 0.881 |
| 損益(含馬代)下位20% | AUC 0.695 | AUC 0.603 | AUC 0.586 | AUC 0.539 | AUC 0.691 |
| 損益3分割 | AUC 0.611 | AUC 0.555 | AUC 0.633 | AUC 0.516 | AUC 0.645 |
| 最高レースランク | AUC 0.693 | AUC 0.544 | AUC 0.680 | AUC 0.540 | AUC 0.719 |
特徴量構成
| 目的変数 | 視点 | 特徴量数 | 数値 | カテゴリ | 画像raw | コメントPCA | 血統特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピード指数75%点 | 基本・戦績のみ | 667 | 608 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 休養120日以上 | 基本・戦績のみ | 667 | 608 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 損益(含馬代)下位20% | 基本・戦績のみ | 667 | 608 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 損益3分割 | 基本・戦績のみ | 667 | 608 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 最高レースランク | 基本・戦績のみ | 667 | 608 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| スピード指数75%点 | コメントのみ | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 休養120日以上 | コメントのみ | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 損益(含馬代)下位20% | コメントのみ | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 損益3分割 | コメントのみ | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 最高レースランク | コメントのみ | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| スピード指数75%点 | 血統のみ | 1051 | 853 | 198 | 0 | 0 | 1051 |
| 休養120日以上 | 血統のみ | 1051 | 853 | 198 | 0 | 0 | 1051 |
| 損益(含馬代)下位20% | 血統のみ | 1051 | 853 | 198 | 0 | 0 | 1051 |
| 損益3分割 | 血統のみ | 1051 | 853 | 198 | 0 | 0 | 1051 |
| 最高レースランク | 血統のみ | 1051 | 853 | 198 | 0 | 0 | 1051 |
| スピード指数75%点 | 写真のみ | 64 | 64 | 0 | 2048 | 0 | 0 |
| 休養120日以上 | 写真のみ | 64 | 64 | 0 | 2048 | 0 | 0 |
| 損益(含馬代)下位20% | 写真のみ | 64 | 64 | 0 | 2048 | 0 | 0 |
| 損益3分割 | 写真のみ | 64 | 64 | 0 | 2048 | 0 | 0 |
| 最高レースランク | 写真のみ | 64 | 64 | 0 | 2048 | 0 | 0 |
| スピード指数75%点 | 総合 | 3997 | 3655 | 342 | 2048 | 64 | 1051 |
| 休養120日以上 | 総合 | 3997 | 3655 | 342 | 2048 | 64 | 1051 |
| 損益(含馬代)下位20% | 総合 | 3997 | 3655 | 342 | 2048 | 64 | 1051 |
| 損益3分割 | 総合 | 3997 | 3655 | 342 | 2048 | 64 | 1051 |
| 最高レースランク | 総合 | 3997 | 3655 | 342 | 2048 | 64 | 1051 |
詳細性能
| task | view | valid_auc | test_auc | test_ap | test_f1 | feature_count | train_rows | valid_rows | test_rows | elapsed_sec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピード指数75%点 | 基本・戦績のみ | 0.8682 | 0.8831 | 0.9007 | 0.7896 | 667 | 4112 | 1360 | 1374 | 7.6355 |
| 休養120日以上 | 基本・戦績のみ | 0.8806 | 0.8848 | 0.9369 | 0.8335 | 667 | 6282 | 2094 | 2094 | 8.2149 |
| 損益(含馬代)下位20% | 基本・戦績のみ | 0.7364 | 0.6949 | 0.3415 | 0.3031 | 667 | 6282 | 2094 | 2094 | 8.5079 |
| 損益3分割 | 基本・戦績のみ | 0.6259 | 0.6109 | 0.6149 | 0.5847 | 667 | 4147 | 1369 | 1391 | 7.6715 |
| 最高レースランク | 基本・戦績のみ | 0.6965 | 0.6928 | 0.7069 | 0.6432 | 667 | 6219 | 2084 | 2079 | 8.7163 |
| スピード指数75%点 | コメントのみ | 0.6851 | 0.6978 | 0.6841 | 0.6505 | 64 | 4112 | 1360 | 1374 | 7.0989 |
| 休養120日以上 | コメントのみ | 0.6813 | 0.6780 | 0.7682 | 0.7083 | 64 | 6282 | 2094 | 2094 | 7.7788 |
| 損益(含馬代)下位20% | コメントのみ | 0.6086 | 0.6029 | 0.2793 | 0.1881 | 64 | 6282 | 2094 | 2094 | 7.9563 |
| 損益3分割 | コメントのみ | 0.5721 | 0.5547 | 0.5313 | 0.5385 | 64 | 4147 | 1369 | 1391 | 7.0482 |
| 最高レースランク | コメントのみ | 0.5692 | 0.5444 | 0.5580 | 0.5296 | 64 | 6219 | 2084 | 2079 | 7.8300 |
| スピード指数75%点 | 血統のみ | 0.8924 | 0.8939 | 0.8828 | 0.8225 | 1051 | 4112 | 1360 | 1374 | 10.3369 |
| 休養120日以上 | 血統のみ | 0.6691 | 0.6830 | 0.7543 | 0.7240 | 1051 | 6282 | 2094 | 2094 | 12.6860 |
| 損益(含馬代)下位20% | 血統のみ | 0.5890 | 0.5859 | 0.2604 | 0.1773 | 1051 | 6282 | 2094 | 2094 | 13.1541 |
| 損益3分割 | 血統のみ | 0.6519 | 0.6333 | 0.6138 | 0.5996 | 1051 | 4147 | 1369 | 1391 | 10.7938 |
| 最高レースランク | 血統のみ | 0.6667 | 0.6801 | 0.6654 | 0.6444 | 1051 | 6219 | 2084 | 2079 | 13.2391 |
| スピード指数75%点 | 写真のみ | 0.5689 | 0.5485 | 0.5603 | 0.5263 | 64 | 4112 | 1360 | 1374 | 7.0716 |
| 休養120日以上 | 写真のみ | 0.5264 | 0.5480 | 0.6439 | 0.6427 | 64 | 6282 | 2094 | 2094 | 7.7717 |
| 損益(含馬代)下位20% | 写真のみ | 0.5788 | 0.5388 | 0.2088 | 0.0848 | 64 | 6282 | 2094 | 2094 | 7.9365 |
| 損益3分割 | 写真のみ | 0.5344 | 0.5157 | 0.5151 | 0.5309 | 64 | 4147 | 1369 | 1391 | 7.1405 |
| 最高レースランク | 写真のみ | 0.5154 | 0.5401 | 0.5401 | 0.5750 | 64 | 6219 | 2084 | 2079 | 7.7595 |
| スピード指数75%点 | 総合 | 0.9184 | 0.9247 | 0.9340 | 0.8591 | 3997 | 4112 | 1360 | 1374 | 19.1421 |
| 休養120日以上 | 総合 | 0.8777 | 0.8812 | 0.9341 | 0.8243 | 3997 | 6282 | 2094 | 2094 | 23.6786 |
| 損益(含馬代)下位20% | 総合 | 0.7230 | 0.6909 | 0.3443 | 0.2210 | 3997 | 6282 | 2094 | 2094 | 28.3473 |
| 損益3分割 | 総合 | 0.6686 | 0.6446 | 0.6270 | 0.6164 | 3997 | 4147 | 1369 | 1391 | 21.3337 |
| 最高レースランク | 総合 | 0.7093 | 0.7193 | 0.7241 | 0.6695 | 3997 | 6219 | 2084 | 2079 | 27.9788 |
重要特徴量 TOP10
スピード指数75%点 / 基本・戦績のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | pre_auction_dominant_rank_label | pre_auction_dominant_rank_label | 8516.2 |
| 2 | オークション前 速度指数(場距離)平均 | pre_auction_mean_speed_index_course | 6591.6 |
| 3 | 直近2走 ランク | recent_race_2_rank_label | 4396.3 |
| 4 | 直近3走 ランク | recent_race_3_rank_label | 2212.8 |
| 5 | オークション前 持続指数平均 | pre_auction_mean_sustain_index | 2035.2 |
| 6 | sale_date | sale_date | 1985.2 |
| 7 | 直近1走 ランク | recent_race_1_rank_label | 1974.1 |
| 8 | 直近2走 速度指数(場距離) | recent_race_2_speed_index_course | 1944.3 |
| 9 | 直近9走 速度指数(場距離) | recent_race_9_speed_index_course | 1915.0 |
| 10 | 直近4走 ランク | recent_race_4_rank_label | 1798.8 |
スピード指数75%点 / コメントのみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | コメントembedding PCA 第14成分 | phase10_comment_pca_pca_14 | 2641.3 |
| 2 | コメントembedding PCA 第11成分 | phase10_comment_pca_pca_11 | 2555.8 |
| 3 | コメントembedding PCA 第05成分 | phase10_comment_pca_pca_05 | 2322.7 |
| 4 | コメントembedding PCA 第24成分 | phase10_comment_pca_pca_24 | 2268.4 |
| 5 | コメントembedding PCA 第12成分 | phase10_comment_pca_pca_12 | 2265.8 |
| 6 | コメントembedding PCA 第08成分 | phase10_comment_pca_pca_08 | 2200.8 |
| 7 | コメントembedding PCA 第48成分 | phase10_comment_pca_pca_48 | 1816.0 |
| 8 | コメントembedding PCA 第19成分 | phase10_comment_pca_pca_19 | 1567.8 |
| 9 | コメントembedding PCA 第09成分 | phase10_comment_pca_pca_09 | 1468.6 |
| 10 | コメントembedding PCA 第37成分 | phase10_comment_pca_pca_37 | 1452.7 |
スピード指数75%点 / 血統のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 父父父父 祖先貢献度 1頭あたり総賞金log | phase10_pedigree_node_s0_08_contrib_prize_per_desc_log | 5309.5 |
| 2 | 母父父父 祖先貢献度 1頭あたり総賞金log | phase10_pedigree_node_s1_08_contrib_prize_per_desc_log | 2709.7 |
| 3 | 父母母父父 祖先貢献度 1頭あたり総賞金log | phase10_pedigree_node_s0_28_contrib_prize_per_desc_log | 2394.7 |
| 4 | 母父父父父 祖先貢献度 1頭あたり総賞金log | phase10_pedigree_node_s1_16_contrib_prize_per_desc_log | 2393.9 |
| 5 | 父名 | phase10_pedigree_sire_name | 1763.7 |
| 6 | 父父父母父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_18_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 1721.8 |
| 7 | 父父父母母 祖先貢献度 1頭あたり総賞金log | phase10_pedigree_node_s0_19_contrib_prize_per_desc_log | 1623.5 |
| 8 | 父母父父父 祖先貢献度 1頭あたり総賞金log | phase10_pedigree_node_s0_24_contrib_prize_per_desc_log | 1284.1 |
| 9 | 父母母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s0_30_name | 1140.3 |
| 10 | 母父父父 祖先貢献度 勝率 | phase10_pedigree_node_s1_08_contrib_win_rate_adj | 1044.6 |
スピード指数75%点 / 写真のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 画像PCA 第15成分 | phase9_image_pca_15 | 1414.0 |
| 2 | 画像PCA 第30成分 | phase9_image_pca_30 | 1413.4 |
| 3 | 画像PCA 第35成分 | phase9_image_pca_35 | 1290.2 |
| 4 | 画像PCA 第62成分 | phase9_image_pca_62 | 1282.4 |
| 5 | 画像PCA 第26成分 | phase9_image_pca_26 | 1275.4 |
| 6 | 画像PCA 第25成分 | phase9_image_pca_25 | 1273.6 |
| 7 | 画像PCA 第10成分 | phase9_image_pca_10 | 1271.6 |
| 8 | 画像PCA 第45成分 | phase9_image_pca_45 | 1264.0 |
| 9 | 画像PCA 第17成分 | phase9_image_pca_17 | 1259.1 |
| 10 | 画像PCA 第47成分 | phase9_image_pca_47 | 1255.4 |
スピード指数75%点 / 総合
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | pre_auction_dominant_rank_label | pre_auction_dominant_rank_label | 7894.4 |
| 2 | オークション前 速度指数(場距離)平均 | pre_auction_mean_speed_index_course | 6301.9 |
| 3 | 直近2走 ランク | recent_race_2_rank_label | 4043.5 |
| 4 | 直近4走 ランク | recent_race_4_rank_label | 3295.2 |
| 5 | 直近3走 ランク | recent_race_3_rank_label | 1837.3 |
| 6 | 直近9走 速度指数(場距離) | recent_race_9_speed_index_course | 1620.9 |
| 7 | 父父父父 祖先貢献度 芝-ダ勝率 | phase10_pedigree_node_s0_08_contrib_turf_minus_dirt_win_rate | 1308.4 |
| 8 | 直近1走 ランク | recent_race_1_rank_label | 1266.4 |
| 9 | 母父父父父 祖先貢献度 芝-ダ勝率 | phase10_pedigree_node_s1_16_contrib_turf_minus_dirt_win_rate | 1198.6 |
| 10 | 直近3走 速度指数(場距離) | recent_race_3_speed_index_course | 1117.3 |
休養120日以上 / 基本・戦績のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | pre_auction_race_interval_days_max | pre_auction_race_interval_days_max | 34721.1 |
| 2 | 生年月日からオークションまでの日数 | days_from_birth_to_sale | 6749.0 |
| 3 | pre_auction_race_interval_days_stdev | pre_auction_race_interval_days_stdev | 3722.5 |
| 4 | sale_date | sale_date | 3210.6 |
| 5 | horse_birth_date | horse_birth_date | 2340.7 |
| 6 | purchase_date | purchase_date | 2208.1 |
| 7 | pre_auction_race_span_days | pre_auction_race_span_days | 1795.7 |
| 8 | purchase_age_value | purchase_age_value | 1683.9 |
| 9 | オークション前 持続指数平均 | pre_auction_mean_sustain_index | 1560.5 |
| 10 | 直近1走 オークション何日前 | recent_race_1_days_before_sale | 1472.3 |
休養120日以上 / コメントのみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | コメントembedding PCA 第08成分 | phase10_comment_pca_pca_08 | 2824.3 |
| 2 | コメントembedding PCA 第14成分 | phase10_comment_pca_pca_14 | 2721.3 |
| 3 | コメントembedding PCA 第05成分 | phase10_comment_pca_pca_05 | 2502.6 |
| 4 | コメントembedding PCA 第11成分 | phase10_comment_pca_pca_11 | 2501.4 |
| 5 | コメントembedding PCA 第24成分 | phase10_comment_pca_pca_24 | 2282.1 |
| 6 | コメントembedding PCA 第02成分 | phase10_comment_pca_pca_02 | 2142.8 |
| 7 | コメントembedding PCA 第13成分 | phase10_comment_pca_pca_13 | 2029.8 |
| 8 | コメントembedding PCA 第48成分 | phase10_comment_pca_pca_48 | 1892.7 |
| 9 | コメントembedding PCA 第62成分 | phase10_comment_pca_pca_62 | 1742.4 |
| 10 | コメントembedding PCA 第15成分 | phase10_comment_pca_pca_15 | 1714.7 |
休養120日以上 / 血統のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 父名 | phase10_pedigree_sire_name | 4502.0 |
| 2 | 性別 | phase10_pedigree_sex | 2164.7 |
| 3 | 父母母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s0_30_name | 2088.5 |
| 4 | 母母母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_30_name | 2025.0 |
| 5 | 母父母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_22_name | 1754.1 |
| 6 | 母母母父母 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_29_name | 1410.3 |
| 7 | 母母父母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_26_name | 1334.7 |
| 8 | 父父父父 祖先貢献度 1頭あたり総賞金log | phase10_pedigree_node_s0_08_contrib_prize_per_desc_log | 1002.4 |
| 9 | 父母母父父 祖先貢献度 1頭あたり総賞金log | phase10_pedigree_node_s0_28_contrib_prize_per_desc_log | 976.2 |
| 10 | 母父父父父 祖先貢献度 1頭あたり総賞金log | phase10_pedigree_node_s1_16_contrib_prize_per_desc_log | 966.7 |
休養120日以上 / 写真のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 画像PCA 第32成分 | phase9_image_pca_32 | 1672.4 |
| 2 | 画像PCA 第43成分 | phase9_image_pca_43 | 1590.2 |
| 3 | 画像PCA 第45成分 | phase9_image_pca_45 | 1523.1 |
| 4 | 画像PCA 第18成分 | phase9_image_pca_18 | 1518.9 |
| 5 | 画像PCA 第31成分 | phase9_image_pca_31 | 1517.0 |
| 6 | 画像PCA 第55成分 | phase9_image_pca_55 | 1512.5 |
| 7 | 画像PCA 第52成分 | phase9_image_pca_52 | 1504.2 |
| 8 | 画像PCA 第51成分 | phase9_image_pca_51 | 1503.8 |
| 9 | 画像PCA 第30成分 | phase9_image_pca_30 | 1500.9 |
| 10 | 画像PCA 第29成分 | phase9_image_pca_29 | 1485.9 |
休養120日以上 / 総合
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | pre_auction_race_interval_days_max | pre_auction_race_interval_days_max | 33852.7 |
| 2 | 生年月日からオークションまでの日数 | days_from_birth_to_sale | 6319.3 |
| 3 | pre_auction_race_interval_days_stdev | pre_auction_race_interval_days_stdev | 3760.4 |
| 4 | sale_date | sale_date | 1837.3 |
| 5 | 血統: pedigree_section1_name_30 | blood_pedigree_section1_name_30 | 1486.9 |
| 6 | purchase_age_value | purchase_age_value | 1477.0 |
| 7 | 直近1走 オークション何日前 | recent_race_1_days_before_sale | 1197.7 |
| 8 | pre_auction_race_span_days | pre_auction_race_span_days | 1017.2 |
| 9 | 血統: pedigree_section0_name_01 | blood_pedigree_section0_name_01 | 1011.4 |
| 10 | horse_birth_date | horse_birth_date | 961.4 |
損益(含馬代)下位20% / 基本・戦績のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | purchase_date | purchase_date | 18910.4 |
| 2 | horse_birth_date | horse_birth_date | 13671.8 |
| 3 | sale_date | sale_date | 11677.5 |
| 4 | 直近2走 競馬場 | recent_race_2_racecourse | 5725.6 |
| 5 | オークション前 平均着順 | pre_auction_mean_finish_position | 5028.2 |
| 6 | オークション前 持続指数平均 | pre_auction_mean_sustain_index | 4664.2 |
| 7 | pre_auction_dominant_racecourse | pre_auction_dominant_racecourse | 4606.2 |
| 8 | pre_auction_mean_popularity | pre_auction_mean_popularity | 4416.6 |
| 9 | 直近1走 競馬場 | recent_race_1_racecourse | 4240.4 |
| 10 | transfer_restriction | transfer_restriction | 4164.0 |
損益(含馬代)下位20% / コメントのみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | コメントembedding PCA 第05成分 | phase10_comment_pca_pca_05 | 4915.7 |
| 2 | コメントembedding PCA 第13成分 | phase10_comment_pca_pca_13 | 4789.6 |
| 3 | コメントembedding PCA 第00成分 | phase10_comment_pca_pca_00 | 4520.6 |
| 4 | コメントembedding PCA 第24成分 | phase10_comment_pca_pca_24 | 4219.2 |
| 5 | コメントembedding PCA 第44成分 | phase10_comment_pca_pca_44 | 4077.3 |
| 6 | コメントembedding PCA 第43成分 | phase10_comment_pca_pca_43 | 3968.9 |
| 7 | コメントembedding PCA 第52成分 | phase10_comment_pca_pca_52 | 3930.2 |
| 8 | コメントembedding PCA 第28成分 | phase10_comment_pca_pca_28 | 3901.8 |
| 9 | コメントembedding PCA 第30成分 | phase10_comment_pca_pca_30 | 3865.2 |
| 10 | コメントembedding PCA 第54成分 | phase10_comment_pca_pca_54 | 3745.0 |
損益(含馬代)下位20% / 血統のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 父名 | phase10_pedigree_sire_name | 6678.9 |
| 2 | 母母母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_30_name | 4673.5 |
| 3 | 父母母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s0_30_name | 4631.2 |
| 4 | 母父母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_22_name | 4496.5 |
| 5 | 母母父母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_26_name | 4038.2 |
| 6 | 母母母父父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_28_name | 3515.7 |
| 7 | 産地 | phase10_pedigree_birthplace | 3229.0 |
| 8 | 母父母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_10_name | 2626.9 |
| 9 | 母母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_14_name | 2205.8 |
| 10 | 母母母父母 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_29_name | 2155.7 |
損益(含馬代)下位20% / 写真のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 画像PCA 第01成分 | phase9_image_pca_01 | 5132.4 |
| 2 | 画像PCA 第26成分 | phase9_image_pca_26 | 4388.0 |
| 3 | 画像PCA 第47成分 | phase9_image_pca_47 | 3808.9 |
| 4 | 画像PCA 第18成分 | phase9_image_pca_18 | 3739.1 |
| 5 | 画像PCA 第22成分 | phase9_image_pca_22 | 3735.3 |
| 6 | 画像PCA 第09成分 | phase9_image_pca_09 | 3650.9 |
| 7 | 画像PCA 第40成分 | phase9_image_pca_40 | 3605.0 |
| 8 | 画像PCA 第25成分 | phase9_image_pca_25 | 3576.2 |
| 9 | 画像PCA 第19成分 | phase9_image_pca_19 | 3478.2 |
| 10 | 画像PCA 第14成分 | phase9_image_pca_14 | 3464.8 |
損益(含馬代)下位20% / 総合
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | purchase_date | purchase_date | 11630.8 |
| 2 | horse_birth_date | horse_birth_date | 6953.3 |
| 3 | sale_date | sale_date | 5823.1 |
| 4 | 血統: pedigree_section0_name_01 | blood_pedigree_section0_name_01 | 4223.0 |
| 5 | transfer_restriction | transfer_restriction | 3758.9 |
| 6 | 血統: pedigree_section1_name_29 | blood_pedigree_section1_name_29 | 3722.3 |
| 7 | オークション前 平均着順 | pre_auction_mean_finish_position | 3407.6 |
| 8 | 血統: pedigree_section0_name_30 | blood_pedigree_section0_name_30 | 3344.1 |
| 9 | pre_auction_dominant_racecourse | pre_auction_dominant_racecourse | 3301.6 |
| 10 | オークション前 持続指数平均 | pre_auction_mean_sustain_index | 3168.5 |
損益3分割 / 基本・戦績のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | sale_date | sale_date | 2513.9 |
| 2 | purchase_date | purchase_date | 2423.6 |
| 3 | 直近1走 競馬場 | recent_race_1_racecourse | 2130.5 |
| 4 | 直近2走 競馬場 | recent_race_2_racecourse | 2083.4 |
| 5 | 直近3走 競馬場 | recent_race_3_racecourse | 1911.4 |
| 6 | pre_auction_mean_body_weight_diff | pre_auction_mean_body_weight_diff | 1410.4 |
| 7 | 直近4走 競馬場 | recent_race_4_racecourse | 1270.7 |
| 8 | 直近1走 speed_index_rank | recent_race_1_speed_index_rank | 1266.3 |
| 9 | 直近3走 オークション何日前 | recent_race_3_days_before_sale | 1263.4 |
| 10 | pre_auction_mean_popularity | pre_auction_mean_popularity | 1252.9 |
損益3分割 / コメントのみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | コメントembedding PCA 第00成分 | phase10_comment_pca_pca_00 | 1765.8 |
| 2 | コメントembedding PCA 第07成分 | phase10_comment_pca_pca_07 | 1589.0 |
| 3 | コメントembedding PCA 第54成分 | phase10_comment_pca_pca_54 | 1575.5 |
| 4 | コメントembedding PCA 第38成分 | phase10_comment_pca_pca_38 | 1555.4 |
| 5 | コメントembedding PCA 第09成分 | phase10_comment_pca_pca_09 | 1481.2 |
| 6 | コメントembedding PCA 第13成分 | phase10_comment_pca_pca_13 | 1461.1 |
| 7 | コメントembedding PCA 第28成分 | phase10_comment_pca_pca_28 | 1440.4 |
| 8 | コメントembedding PCA 第23成分 | phase10_comment_pca_pca_23 | 1381.2 |
| 9 | コメントembedding PCA 第37成分 | phase10_comment_pca_pca_37 | 1375.0 |
| 10 | コメントembedding PCA 第63成分 | phase10_comment_pca_pca_63 | 1374.5 |
損益3分割 / 血統のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 父母母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s0_30_name | 1662.1 |
| 2 | 父名 | phase10_pedigree_sire_name | 1641.6 |
| 3 | 母父母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_22_name | 1527.5 |
| 4 | 父母母父父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_28_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 1250.7 |
| 5 | 母母母父父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_28_name | 779.0 |
| 6 | 母父母父母 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_21_name | 769.8 |
| 7 | 母 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s1_01_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 637.2 |
| 8 | 母父父父父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s1_16_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 635.3 |
| 9 | 母母母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_30_name | 630.3 |
| 10 | 産地 | phase10_pedigree_birthplace | 625.1 |
損益3分割 / 写真のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 画像PCA 第45成分 | phase9_image_pca_45 | 1370.6 |
| 2 | 画像PCA 第37成分 | phase9_image_pca_37 | 1367.8 |
| 3 | 画像PCA 第25成分 | phase9_image_pca_25 | 1366.9 |
| 4 | 画像PCA 第60成分 | phase9_image_pca_60 | 1363.5 |
| 5 | 画像PCA 第55成分 | phase9_image_pca_55 | 1349.9 |
| 6 | 画像PCA 第32成分 | phase9_image_pca_32 | 1340.8 |
| 7 | 画像PCA 第23成分 | phase9_image_pca_23 | 1322.7 |
| 8 | 画像PCA 第46成分 | phase9_image_pca_46 | 1293.5 |
| 9 | 画像PCA 第40成分 | phase9_image_pca_40 | 1292.7 |
| 10 | 画像PCA 第48成分 | phase9_image_pca_48 | 1241.2 |
損益3分割 / 総合
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | sale_date | sale_date | 1776.2 |
| 2 | purchase_date | purchase_date | 1717.3 |
| 3 | 血統: pedigree_section0_name_01 | blood_pedigree_section0_name_01 | 1619.7 |
| 4 | 血統: pedigree_section1_name_22 | blood_pedigree_section1_name_22 | 1409.0 |
| 5 | 直近2走 競馬場 | recent_race_2_racecourse | 866.8 |
| 6 | 父母母父父 祖先貢献度 1頭あたりダ賞金log | phase10_pedigree_node_s0_28_contrib_dirt_prize_per_desc_log | 840.2 |
| 7 | 血統: pedigree_section0_name_30 | blood_pedigree_section0_name_30 | 820.6 |
| 8 | 血統: pedigree_section1_name_29 | blood_pedigree_section1_name_29 | 805.8 |
| 9 | transfer_restriction | transfer_restriction | 693.3 |
| 10 | 血統: pedigree_section1_name_26 | blood_pedigree_section1_name_26 | 681.3 |
最高レースランク / 基本・戦績のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | sale_date | sale_date | 6086.2 |
| 2 | 直近2走 ランク | recent_race_2_rank_label | 5372.1 |
| 3 | purchase_date | purchase_date | 4595.3 |
| 4 | 直近2走 競馬場 | recent_race_2_racecourse | 3236.1 |
| 5 | 直近1走 競馬場 | recent_race_1_racecourse | 3042.1 |
| 6 | horse_birth_date | horse_birth_date | 2996.3 |
| 7 | 直近3走 競馬場 | recent_race_3_racecourse | 2586.7 |
| 8 | 直近1走 ランク | recent_race_1_rank_label | 2560.9 |
| 9 | オークション前 持続指数平均 | pre_auction_mean_sustain_index | 2439.6 |
| 10 | 直近5走 ランク | recent_race_5_rank_label | 2218.0 |
最高レースランク / コメントのみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | コメントembedding PCA 第24成分 | phase10_comment_pca_pca_24 | 2354.6 |
| 2 | コメントembedding PCA 第19成分 | phase10_comment_pca_pca_19 | 2204.5 |
| 3 | コメントembedding PCA 第14成分 | phase10_comment_pca_pca_14 | 2202.7 |
| 4 | コメントembedding PCA 第48成分 | phase10_comment_pca_pca_48 | 2122.1 |
| 5 | コメントembedding PCA 第60成分 | phase10_comment_pca_pca_60 | 2117.1 |
| 6 | コメントembedding PCA 第11成分 | phase10_comment_pca_pca_11 | 2113.6 |
| 7 | コメントembedding PCA 第61成分 | phase10_comment_pca_pca_61 | 2105.1 |
| 8 | コメントembedding PCA 第33成分 | phase10_comment_pca_pca_33 | 2070.1 |
| 9 | コメントembedding PCA 第57成分 | phase10_comment_pca_pca_57 | 2048.6 |
| 10 | コメントembedding PCA 第04成分 | phase10_comment_pca_pca_04 | 2007.6 |
最高レースランク / 血統のみ
| # | 意味 | feature | importance |
|---|---|---|---|
| 1 | 父名 | phase10_pedigree_sire_name | 2961.9 |
| 2 | 母母母母父 祖先名 | phase10_pedigree_node_s1_30_name | 2625.2 |
