取得済みの楽天サラブレッドオークション対象 32件を、オークション用CatBoostで予測しています。各セルは視点別の予測を高い順に表示します。総合は太字、金額系の個別視点は薄めにして総合判断を見やすくしています。休養120日以上・大きな損失リスクは高いほど注意側です。
表示制御
列とセル内の視点を切り替えます。横移動はブラウザ全体のスクロールに任せています。
列プリセット
視点プリセット
成馬・競走継続候補
| 馬 / リンク | 前走数 | 開始価格 | 入力品質 | 写真 | スピード指数75%点 3分割 | 休養120日以上 0/1 | 大きな損失リスク(含馬代 下位20%) | 損益3分割 | 最高レースランク 3分割 | 総賞金3分割 | 総収入3分割 | 落札価格3分割 | 総賞金回帰 | 総収入回帰 | 落札価格回帰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンパシオンスitem 16379 | 1 | 100,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | 写真(59%) 57.6%高コメ(69%) 37.4%低血統(90%) 35.5%低戦績(88%) 32.1%低総合(92%) 22.5%低 | 写真(56%) 55.5%高戦績(89%) 44.0%低総合(89%) 40.0%低コメ(69%) 38.7%低血統(70%) 37.1%低 | 写真(60%) 51.1%高血統(62%) 49.2%低コメ(63%) 47.5%低戦績(74%) 43.7%低総合(72%) 37.6%低 | 写真(53%) 51.1%高コメ(60%) 50.0%高血統(67%) 42.4%低総合(67%) 39.7%低戦績(63%) 23.7%低 | 写真(54%) 52.8%高コメ(59%) 42.2%低血統(69%) 39.9%低総合(73%) 36.0%低戦績(71%) 19.7%低 | 写真(59%) 48.3%低コメ(60%) 37.7%低戦績(77%) 19.8%低血統(86%) 13.4%低総合(91%) 4.3%低 | コメ(56%) 48.3%低写真(60%) 46.0%低戦績(75%) 19.2%低血統(82%) 14.1%低総合(89%) 4.9%低 | 写真(71%) 45.9%低コメ(76%) 43.8%低血統(81%) 40.5%低総合(95%) 7.7%低戦績(93%) 6.1%低 | 写真(0%) 2,869,726円コメ(1%) 2,126,520円戦績(15%) 1,678,407円血統(25%) 1,620,062円総合(34%) 1,180,899円 | 戦績(18%) 5,795,528円写真(1%) 5,642,997円コメ(2%) 4,704,042円血統(19%) 2,920,240円総合(35%) 2,601,632円 | 写真(7%) 1,440,896円コメ(11%) 1,231,188円血統(19%) 966,139円総合(49%) 845,007円戦績(47%) 808,911円 |
| ウインスフェーンitem 16380 | 1 | 200,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | 写真(59%) 48.4%低コメ(69%) 43.0%低戦績(88%) 31.0%低血統(90%) 24.7%低総合(92%) 17.5%低 | 戦績(89%) 73.2%高総合(89%) 53.2%高写真(56%) 50.9%高コメ(69%) 37.4%低血統(70%) 27.7%低 | 戦績(74%) 57.2%高写真(60%) 51.3%高コメ(63%) 50.8%高血統(62%) 49.8%低総合(72%) 43.5%低 | コメ(60%) 52.6%高写真(53%) 48.8%低総合(67%) 38.3%低戦績(63%) 25.8%低血統(67%) 25.4%低 | 写真(54%) 47.1%低コメ(59%) 44.8%低総合(73%) 36.7%低血統(69%) 30.5%低戦績(71%) 20.7%低 | コメ(60%) 52.8%高写真(59%) 48.8%低戦績(77%) 20.7%低血統(86%) 15.6%低総合(91%) 4.3%低 | コメ(56%) 50.8%高写真(60%) 49.5%低戦績(75%) 20.6%低血統(82%) 17.7%低総合(89%) 7.0%低 | 写真(71%) 56.3%高コメ(76%) 52.1%高血統(81%) 21.6%低総合(95%) 8.5%低戦績(93%) 8.0%低 | コメ(1%) 2,696,805円写真(0%) 2,652,401円戦績(15%) 1,754,286円血統(25%) 1,224,531円総合(34%) 466,425円 | 戦績(18%) 6,794,655円コメ(2%) 5,012,375円写真(1%) 4,426,388円血統(19%) 3,614,300円総合(35%) 2,928,965円 | 写真(7%) 1,425,982円コメ(11%) 1,308,629円血統(19%) 909,431円戦績(47%) 793,914円総合(49%) 628,930円 |
| オーケーエレガンスitem 16381 | 2 | 300,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | 戦績(88%) 72.1%高写真(59%) 48.8%低総合(92%) 45.8%低コメ(69%) 43.8%低血統(90%) 8.4%低 | 写真(56%) 46.5%低コメ(69%) 40.2%低血統(70%) 27.7%低戦績(89%) 24.7%低総合(89%) 20.1%低 | 戦績(74%) 59.6%高写真(60%) 52.1%高コメ(63%) 49.4%低血統(62%) 48.4%低総合(72%) 45.9%低 | コメ(60%) 52.2%高写真(53%) 49.2%低戦績(63%) 34.1%低総合(67%) 25.8%低血統(67%) 14.7%低 | 写真(54%) 52.5%高コメ(59%) 43.6%低戦績(71%) 32.1%低総合(73%) 29.3%低血統(69%) 26.9%低 | 写真(59%) 56.6%高コメ(60%) 48.4%低戦績(77%) 38.2%低血統(86%) 3.4%低総合(91%) 3.0%低 | コメ(56%) 60.3%高写真(60%) 53.1%高戦績(75%) 30.1%低血統(82%) 4.8%低総合(89%) 3.8%低 | 戦績(93%) 82.1%高総合(95%) 79.4%高写真(71%) 71.8%高コメ(76%) 52.8%高血統(81%) 10.0%低 | 写真(0%) 3,078,036円コメ(1%) 2,486,209円戦績(15%) 2,349,402円血統(25%) 1,221,868円総合(34%) 211,172円 | 戦績(18%) 7,877,206円コメ(2%) 4,916,037円写真(1%) 4,895,151円総合(35%) 3,273,989円血統(19%) 3,182,521円 | 戦績(47%) 1,728,554円総合(49%) 1,608,238円コメ(11%) 1,557,152円写真(7%) 1,535,107円血統(19%) 675,323円 |
| カゼノハゴロモitem 16382 | 4 | 300,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | コメ(69%) 54.0%高写真(59%) 47.3%低血統(90%) 40.1%低戦績(88%) 37.6%低総合(92%) 20.1%低 | 戦績(89%) 84.1%高総合(89%) 65.3%高コメ(69%) 56.3%高写真(56%) 50.2%高血統(70%) 44.4%低 | 戦績(74%) 51.0%高コメ(63%) 49.5%低血統(62%) 48.1%低写真(60%) 43.4%低総合(72%) 39.9%低 | 血統(67%) 67.1%高写真(53%) 51.8%高コメ(60%) 50.1%高総合(67%) 46.6%低戦績(63%) 35.6%低 | コメ(59%) 52.1%高写真(54%) 45.8%低総合(73%) 41.4%低血統(69%) 36.8%低戦績(71%) 31.8%低 | コメ(60%) 46.4%低写真(59%) 35.8%低戦績(77%) 26.7%低血統(86%) 16.6%低総合(91%) 6.9%低 | コメ(56%) 47.7%低写真(60%) 44.6%低血統(82%) 35.9%低戦績(75%) 24.2%低総合(89%) 6.2%低 | コメ(76%) 73.8%高血統(81%) 44.3%低写真(71%) 40.5%低戦績(93%) 35.3%低総合(95%) 19.1%低 | コメ(1%) 2,498,882円写真(0%) 2,398,663円戦績(15%) 1,904,406円血統(25%) 1,207,776円総合(34%) 1,171,843円 | 戦績(18%) 5,848,892円コメ(2%) 4,614,800円写真(1%) 4,225,017円血統(19%) 4,224,211円総合(35%) 2,903,318円 | コメ(11%) 1,714,241円戦績(47%) 1,134,351円写真(7%) 1,115,240円血統(19%) 1,112,935円総合(49%) 986,106円 |
| キャッチミークライitem 16383 | 1 | 300,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | 戦績(88%) 54.3%高コメ(69%) 51.4%高写真(59%) 48.1%低総合(92%) 29.0%低血統(90%) 10.1%低 | コメ(69%) 46.9%低写真(56%) 45.3%低戦績(89%) 41.4%低総合(89%) 34.6%低血統(70%) 33.7%低 | 戦績(74%) 55.8%高写真(60%) 53.6%高コメ(63%) 48.9%低血統(62%) 47.9%低総合(72%) 40.9%低 | コメ(60%) 54.7%高写真(53%) 48.8%低戦績(63%) 27.5%低血統(67%) 24.7%低総合(67%) 20.5%低 | 写真(54%) 49.5%低コメ(59%) 48.9%低血統(69%) 29.6%低総合(73%) 27.3%低戦績(71%) 23.4%低 | 写真(59%) 60.1%高コメ(60%) 44.4%低戦績(77%) 38.5%低血統(86%) 7.5%低総合(91%) 2.6%低 | コメ(56%) 55.4%高写真(60%) 55.3%高戦績(75%) 25.4%低血統(82%) 6.8%低総合(89%) 3.3%低 | 写真(71%) 68.0%高コメ(76%) 43.1%低総合(95%) 39.1%低戦績(93%) 31.2%低血統(81%) 10.8%低 | 写真(0%) 3,142,616円戦績(15%) 1,926,456円コメ(1%) 1,890,771円血統(25%) 700,868円総合(34%) 304,574円 | 戦績(18%) 7,319,874円写真(1%) 5,795,975円コメ(2%) 4,064,852円総合(35%) 2,875,221円血統(19%) 2,083,095円 | コメ(11%) 1,614,589円写真(7%) 1,509,119円戦績(47%) 1,026,205円総合(49%) 1,004,836円血統(19%) 736,422円 |
| シャマレルitem 16384 | 2 | 300,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | 写真(59%) 49.4%低コメ(69%) 49.1%低戦績(88%) 23.6%低血統(90%) 17.2%低総合(92%) 12.1%低 | 戦績(89%) 81.5%高総合(89%) 69.2%高コメ(69%) 50.7%高写真(56%) 45.2%低血統(70%) 34.4%低 | 写真(60%) 53.2%高血統(62%) 53.2%高コメ(63%) 49.8%低総合(72%) 48.7%低戦績(74%) 48.1%低 | コメ(60%) 52.5%高写真(53%) 50.4%高戦績(63%) 32.4%低総合(67%) 30.7%低血統(67%) 22.2%低 | コメ(59%) 54.9%高写真(54%) 50.9%高総合(73%) 36.4%低戦績(71%) 32.0%低血統(69%) 28.3%低 | 写真(59%) 57.3%高コメ(60%) 50.2%高戦績(77%) 33.5%低総合(91%) 9.3%低血統(86%) 8.0%低 | コメ(56%) 50.0%低写真(60%) 49.5%低戦績(75%) 27.3%低血統(82%) 11.1%低総合(89%) 6.0%低 | 写真(71%) 67.9%高コメ(76%) 58.5%高血統(81%) 55.7%高総合(95%) 15.4%低戦績(93%) 5.4%低 | 写真(0%) 3,291,461円コメ(1%) 2,829,762円戦績(15%) 2,097,287円血統(25%) 2,093,337円総合(34%) 1,783,674円 | 戦績(18%) 6,053,855円写真(1%) 6,045,836円コメ(2%) 5,270,820円総合(35%) 4,521,207円血統(19%) 3,893,980円 | コメ(11%) 1,496,275円血統(19%) 1,351,034円写真(7%) 1,324,936円総合(49%) 1,051,094円戦績(47%) 987,514円 |
| ソパデアホitem 16385 | 4 | 300,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | 写真(59%) 53.9%高戦績(88%) 51.1%高コメ(69%) 50.6%高血統(90%) 9.9%低総合(92%) 8.3%低 | 写真(56%) 56.5%高コメ(69%) 53.3%高血統(70%) 29.0%低戦績(89%) 22.5%低総合(89%) 19.3%低 | 写真(60%) 52.4%高戦績(74%) 50.9%高コメ(63%) 49.3%低血統(62%) 48.4%低総合(72%) 46.9%低 | コメ(60%) 55.7%高写真(53%) 48.8%低戦績(63%) 36.9%低総合(67%) 31.0%低血統(67%) 24.6%低 | コメ(59%) 53.5%高写真(54%) 49.1%低血統(69%) 41.3%低総合(73%) 31.7%低戦績(71%) 28.8%低 | コメ(60%) 49.1%低写真(59%) 45.7%低戦績(77%) 34.6%低血統(86%) 13.4%低総合(91%) 5.7%低 | コメ(56%) 51.0%高写真(60%) 42.3%低戦績(75%) 29.6%低血統(82%) 14.2%低総合(89%) 6.6%低 | 写真(71%) 65.4%高戦績(93%) 61.1%高総合(95%) 57.7%高コメ(76%) 54.8%高血統(81%) 39.6%低 | 写真(0%) 2,624,855円コメ(1%) 2,616,889円戦績(15%) 2,150,396円血統(25%) 1,575,370円総合(34%) 960,933円 | 戦績(18%) 5,876,703円コメ(2%) 5,344,040円写真(1%) 4,635,573円総合(35%) 3,247,711円血統(19%) 2,680,233円 | コメ(11%) 1,638,840円写真(7%) 1,580,301円戦績(47%) 1,472,200円総合(49%) 1,354,921円血統(19%) 1,300,170円 |
| ベンテンカグラitem 16388 | 4 | 300,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | 写真(59%) 57.2%高コメ(69%) 48.1%低戦績(88%) 34.7%低血統(90%) 24.3%低総合(92%) 15.5%低 | 戦績(89%) 86.5%高総合(89%) 58.0%高写真(56%) 56.8%高コメ(69%) 52.4%高血統(70%) 39.4%低 | コメ(63%) 53.2%高写真(60%) 51.3%高戦績(74%) 49.6%低血統(62%) 47.6%低総合(72%) 30.5%低 | 写真(53%) 50.3%高コメ(60%) 49.9%低血統(67%) 41.8%低戦績(63%) 36.1%低総合(67%) 34.9%低 | 写真(54%) 55.4%高総合(73%) 48.9%低コメ(59%) 46.3%低血統(69%) 41.3%低戦績(71%) 32.5%低 | 写真(59%) 49.6%低コメ(60%) 45.4%低戦績(77%) 39.0%低血統(86%) 8.7%低総合(91%) 5.7%低 | コメ(56%) 49.9%低写真(60%) 40.7%低戦績(75%) 36.1%低血統(82%) 10.6%低総合(89%) 7.8%低 | コメ(76%) 70.7%高写真(71%) 58.8%高血統(81%) 21.2%低戦績(93%) 13.6%低総合(95%) 5.2%低 | 写真(0%) 2,557,093円コメ(1%) 2,422,855円戦績(15%) 2,036,823円血統(25%) 1,152,190円総合(34%) 462,549円 | 戦績(18%) 5,055,347円コメ(2%) 4,362,689円写真(1%) 4,299,138円総合(35%) 2,977,646円血統(19%) 2,867,649円 | コメ(11%) 1,528,647円写真(7%) 1,438,843円総合(49%) 1,056,081円血統(19%) 938,127円戦績(47%) 906,668円 |
| ブザービーターitem 16389 | 3 | 300,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | 写真(59%) 49.6%低コメ(69%) 49.4%低戦績(88%) 47.3%低総合(92%) 28.4%低血統(90%) 25.4%低 | 血統(70%) 57.0%高コメ(69%) 48.7%低写真(56%) 41.0%低戦績(89%) 24.2%低総合(89%) 21.9%低 | 戦績(74%) 53.5%高写真(60%) 52.7%高コメ(63%) 49.3%低血統(62%) 48.9%低総合(72%) 43.8%低 | 総合(67%) 54.4%高コメ(60%) 53.1%高写真(53%) 49.2%低戦績(63%) 34.1%低血統(67%) 27.7%低 | コメ(59%) 53.6%高写真(54%) 48.9%低戦績(71%) 32.9%低血統(69%) 31.1%低総合(73%) 29.3%低 | コメ(60%) 53.4%高写真(59%) 49.2%低戦績(77%) 37.7%低総合(91%) 8.7%低血統(86%) 8.1%低 | コメ(56%) 47.4%低写真(60%) 40.6%低戦績(75%) 30.0%低血統(82%) 8.6%低総合(89%) 4.1%低 | 戦績(93%) 70.9%高コメ(76%) 70.0%高総合(95%) 57.9%高血統(81%) 47.4%低写真(71%) 44.4%低 | コメ(1%) 3,009,850円戦績(15%) 2,291,636円写真(0%) 2,274,046円血統(25%) 1,587,223円総合(34%) 888,774円 | 戦績(18%) 6,255,369円コメ(2%) 5,018,119円写真(1%) 4,659,215円総合(35%) 3,251,600円血統(19%) 2,808,834円 | 戦績(47%) 1,639,996円コメ(11%) 1,628,980円写真(7%) 1,307,739円総合(49%) 1,252,789円血統(19%) 1,240,843円 |
| ミダレセツゲツカitem 16390 | 2 | 100,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | 写真(59%) 46.5%低コメ(69%) 42.9%低血統(90%) 33.6%低総合(92%) 23.3%低戦績(88%) 21.4%低 | 写真(56%) 52.8%高コメ(69%) 51.1%高戦績(89%) 43.8%低総合(89%) 33.8%低血統(70%) 21.7%低 | 写真(60%) 52.8%高血統(62%) 48.2%低コメ(63%) 45.1%低戦績(74%) 36.6%低総合(72%) 31.5%低 | コメ(60%) 53.2%高写真(53%) 50.3%高総合(67%) 36.9%低戦績(63%) 29.8%低血統(67%) 28.0%低 | 写真(54%) 54.3%高コメ(59%) 43.4%低戦績(71%) 30.9%低総合(73%) 28.8%低血統(69%) 26.6%低 | 写真(59%) 51.9%高コメ(60%) 45.3%低戦績(77%) 24.3%低血統(86%) 7.9%低総合(91%) 4.4%低 | コメ(56%) 58.0%高写真(60%) 52.7%高戦績(75%) 24.5%低血統(82%) 9.0%低総合(89%) 4.9%低 | コメ(76%) 62.5%高写真(71%) 56.8%高血統(81%) 20.5%低総合(95%) 13.3%低戦績(93%) 11.6%低 | コメ(1%) 2,428,263円写真(0%) 2,377,790円戦績(15%) 2,277,433円血統(25%) 2,254,215円総合(34%) 1,143,212円 | 戦績(18%) 7,147,989円コメ(2%) 5,248,356円写真(1%) 4,357,376円血統(19%) 2,737,885円総合(35%) 2,039,051円 | コメ(11%) 1,665,096円写真(7%) 1,282,844円総合(49%) 1,044,201円血統(19%) 1,014,818円戦績(47%) 879,696円 |
| モロノディアマンテitem 16391 | 2 | 300,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | コメ(69%) 52.9%高写真(59%) 50.9%高戦績(88%) 36.7%低血統(90%) 34.8%低総合(92%) 22.6%低 | コメ(69%) 52.2%高写真(56%) 49.1%低血統(70%) 39.9%低戦績(89%) 27.4%低総合(89%) 22.0%低 | 写真(60%) 50.7%高血統(62%) 49.2%低コメ(63%) 45.2%低戦績(74%) 40.2%低総合(72%) 27.8%低 | コメ(60%) 53.9%高写真(53%) 50.1%高戦績(63%) 30.8%低総合(67%) 28.0%低血統(67%) 25.3%低 | 写真(54%) 50.2%高コメ(59%) 49.6%低血統(69%) 38.4%低総合(73%) 32.4%低戦績(71%) 23.6%低 | 写真(59%) 50.3%高コメ(60%) 49.2%低戦績(77%) 20.7%低血統(86%) 10.0%低総合(91%) 3.1%低 | コメ(56%) 52.4%高写真(60%) 51.7%高戦績(75%) 19.1%低血統(82%) 9.6%低総合(89%) 4.6%低 | コメ(76%) 71.0%高写真(71%) 54.9%高血統(81%) 35.9%低総合(95%) 19.5%低戦績(93%) 15.7%低 | コメ(1%) 2,828,875円写真(0%) 2,374,030円戦績(15%) 2,043,833円血統(25%) 1,348,351円総合(34%) 560,107円 | 戦績(18%) 6,624,699円コメ(2%) 5,875,723円写真(1%) 3,911,726円総合(35%) 2,731,712円血統(19%) 2,189,552円 | コメ(11%) 1,818,977円血統(19%) 1,329,715円写真(7%) 1,315,978円戦績(47%) 1,020,680円総合(49%) 923,877円 |
| ラヴィニアパークitem 16392 | 5 | 300,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | 戦績(88%) 61.5%高コメ(69%) 49.6%低写真(59%) 44.1%低総合(92%) 33.0%低血統(90%) 19.4%低 | コメ(69%) 54.8%高写真(56%) 47.0%低血統(70%) 44.6%低総合(89%) 25.3%低戦績(89%) 24.5%低 | 戦績(74%) 68.8%高総合(72%) 66.6%高血統(62%) 53.0%高写真(60%) 51.7%高コメ(63%) 48.3%低 | コメ(60%) 50.9%高写真(53%) 50.1%高血統(67%) 37.3%低戦績(63%) 36.8%低総合(67%) 34.6%低 | コメ(59%) 47.4%低写真(54%) 47.0%低血統(69%) 37.2%低戦績(71%) 30.9%低総合(73%) 30.6%低 | コメ(60%) 61.3%高戦績(77%) 58.7%高写真(59%) 51.6%高血統(86%) 26.3%低総合(91%) 18.7%低 | コメ(56%) 59.1%高写真(60%) 47.8%低戦績(75%) 37.1%低血統(82%) 28.8%低総合(89%) 24.6%低 | 戦績(93%) 91.2%高総合(95%) 90.1%高血統(81%) 62.5%高コメ(76%) 55.8%高写真(71%) 50.6%高 | 写真(0%) 2,743,095円コメ(1%) 2,737,140円戦績(15%) 2,297,309円血統(25%) 1,921,323円総合(34%) 1,398,218円 | 戦績(18%) 7,559,965円コメ(2%) 5,412,777円写真(1%) 5,070,969円総合(35%) 4,516,544円血統(19%) 3,763,717円 | 戦績(47%) 1,901,117円総合(49%) 1,883,727円コメ(11%) 1,651,938円血統(19%) 1,460,632円写真(7%) 1,433,073円 |
| タマモトップハットitem 16393 | 2 | 300,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | 写真(59%) 52.1%高コメ(69%) 47.3%低戦績(88%) 39.4%低血統(90%) 36.0%低総合(92%) 22.1%低 | 写真(56%) 54.2%高コメ(69%) 53.2%高血統(70%) 31.2%低戦績(89%) 30.9%低総合(89%) 21.7%低 | コメ(63%) 51.5%高写真(60%) 49.6%低血統(62%) 48.6%低戦績(74%) 45.2%低総合(72%) 38.2%低 | コメ(60%) 52.7%高写真(53%) 48.5%低血統(67%) 48.0%低総合(67%) 41.6%低戦績(63%) 31.2%低 | 写真(54%) 54.6%高コメ(59%) 45.7%低血統(69%) 34.1%低総合(73%) 29.5%低戦績(71%) 24.5%低 | コメ(60%) 53.5%高写真(59%) 50.9%高戦績(77%) 23.0%低血統(86%) 14.3%低総合(91%) 2.4%低 | コメ(56%) 52.5%高写真(60%) 48.7%低血統(82%) 23.4%低戦績(75%) 21.0%低総合(89%) 3.8%低 | 写真(71%) 62.6%高コメ(76%) 55.7%高血統(81%) 42.7%低総合(95%) 17.6%低戦績(93%) 16.6%低 | 写真(0%) 2,834,104円コメ(1%) 2,559,296円戦績(15%) 2,165,914円血統(25%) 1,484,505円総合(34%) 512,502円 | 戦績(18%) 6,337,720円写真(1%) 5,881,809円コメ(2%) 4,357,141円血統(19%) 2,847,124円総合(35%) 2,479,967円 | 写真(7%) 1,807,378円コメ(11%) 1,340,679円戦績(47%) 1,246,842円総合(49%) 1,073,907円血統(19%) 1,060,540円 |
| ルヴレアールitem 16394 | 3 | 200,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | 戦績(88%) 56.6%高コメ(69%) 56.1%高写真(59%) 52.5%高血統(90%) 12.3%低総合(92%) 11.5%低 | 戦績(89%) 82.9%高総合(89%) 67.8%高コメ(69%) 61.7%高写真(56%) 55.2%高血統(70%) 32.6%低 | コメ(63%) 50.9%高写真(60%) 49.6%低血統(62%) 48.5%低総合(72%) 42.8%低戦績(74%) 38.6%低 | 写真(53%) 50.4%高コメ(60%) 45.5%低血統(67%) 36.5%低戦績(63%) 32.6%低総合(67%) 25.0%低 | 写真(54%) 56.1%高コメ(59%) 53.6%高戦績(71%) 50.2%高総合(73%) 38.4%低血統(69%) 34.8%低 | 写真(59%) 54.3%高コメ(60%) 47.3%低戦績(77%) 32.2%低血統(86%) 6.4%低総合(91%) 2.3%低 | 写真(60%) 59.8%高コメ(56%) 43.1%低戦績(75%) 27.0%低血統(82%) 14.6%低総合(89%) 3.5%低 | 写真(71%) 52.0%高コメ(76%) 47.7%低血統(81%) 37.3%低戦績(93%) 33.6%低総合(95%) 6.9%低 | コメ(1%) 3,277,694円写真(0%) 2,755,150円戦績(15%) 2,318,870円血統(25%) 1,657,011円総合(34%) 1,349,824円 | 写真(1%) 5,084,901円コメ(2%) 4,975,234円戦績(18%) 3,456,863円血統(19%) 3,075,159円総合(35%) 2,176,921円 | コメ(11%) 1,399,235円戦績(47%) 1,309,925円写真(7%) 1,244,466円血統(19%) 1,166,950円総合(49%) 953,734円 |
| ビタールートitem 16395 | 6 | 300,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | 総合(92%) 77.0%高戦績(88%) 76.6%高コメ(69%) 58.7%高写真(59%) 50.7%高血統(90%) 26.2%低 | コメ(69%) 80.6%高写真(56%) 43.9%低戦績(89%) 39.8%低血統(70%) 38.7%低総合(89%) 28.3%低 | 戦績(74%) 81.7%高総合(72%) 72.4%高血統(62%) 53.1%高写真(60%) 52.8%高コメ(63%) 52.4%高 | 写真(53%) 49.6%低コメ(60%) 43.9%低戦績(63%) 33.8%低総合(67%) 26.7%低血統(67%) 21.2%低 | 写真(54%) 51.3%高コメ(59%) 51.0%高総合(73%) 39.7%低血統(69%) 39.5%低戦績(71%) 39.3%低 | 写真(59%) 57.5%高戦績(77%) 53.5%高コメ(60%) 52.7%高血統(86%) 16.9%低総合(91%) 9.5%低 | 写真(60%) 56.4%高コメ(56%) 49.5%低戦績(75%) 46.4%低血統(82%) 15.0%低総合(89%) 10.0%低 | 戦績(93%) 97.8%高総合(95%) 96.2%高写真(71%) 75.5%高コメ(76%) 61.4%高血統(81%) 50.5%高 | 戦績(15%) 3,302,838円写真(0%) 3,164,730円コメ(1%) 2,454,390円血統(25%) 1,240,184円総合(34%) 1,093,584円 | 戦績(18%) 8,321,850円写真(1%) 5,701,004円コメ(2%) 4,435,931円総合(35%) 3,378,545円血統(19%) 3,034,373円 | 戦績(47%) 2,226,249円総合(49%) 2,156,117円写真(7%) 1,556,622円コメ(11%) 1,530,894円血統(19%) 1,465,441円 |
| ワイドカクゲンitem 16396 | 4 | 300,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | 戦績(88%) 59.7%高写真(59%) 52.4%高血統(90%) 51.7%高コメ(69%) 49.2%低総合(92%) 34.9%低 | 戦績(89%) 92.0%高総合(89%) 70.2%高写真(56%) 53.5%高コメ(69%) 45.0%低血統(70%) 19.8%低 | 戦績(74%) 69.3%高総合(72%) 56.1%高コメ(63%) 50.9%高写真(60%) 49.5%低血統(62%) 49.0%低 | 血統(67%) 66.5%高写真(53%) 51.1%高コメ(60%) 48.7%低総合(67%) 41.2%低戦績(63%) 29.4%低 | 写真(54%) 48.8%低コメ(59%) 47.0%低戦績(71%) 39.4%低総合(73%) 38.8%低血統(69%) 36.4%低 | コメ(60%) 51.6%高写真(59%) 47.5%低戦績(77%) 47.3%低血統(86%) 14.0%低総合(91%) 8.9%低 | コメ(56%) 47.6%低写真(60%) 46.7%低戦績(75%) 25.7%低血統(82%) 16.1%低総合(89%) 4.6%低 | 戦績(93%) 78.9%高総合(95%) 64.3%高コメ(76%) 63.1%高血統(81%) 57.4%高写真(71%) 42.6%低 | コメ(1%) 3,961,997円戦績(15%) 3,066,150円写真(0%) 2,593,502円血統(25%) 1,398,884円総合(34%) 1,221,948円 | 写真(1%) 6,028,080円戦績(18%) 5,327,998円コメ(2%) 4,751,611円血統(19%) 3,379,829円総合(35%) 2,817,077円 | 戦績(47%) 2,011,859円総合(49%) 1,819,303円コメ(11%) 1,491,508円血統(19%) 1,329,289円写真(7%) 1,238,791円 |
| マイネルイグザルトitem 16397 | 9 | 100,000円 | 問題なし | ![]() ![]() | 戦績(88%) 70.6%高総合(92%) 64.4%高コメ(69%) 55.7%高写真(59%) 53.5%高血統(90%) 46.9%低 | 戦績(89%) 99.6%高総合(89%) 99.2%高写真(56%) 53.8%高コメ(69%) 53.1%高血統(70%) 38.7%低 | 総合(72%) 74.3%高戦績(74%) 74.0%高写真(60%) 50.6%高血統(62%) 49.3%低コメ(63%) 49.1%低 | コメ(60%) 51.7%高写真(53%) 48.6%低総合(67%) 33.9%低戦績(63%) 31.5%低血統(67%) 20.4%低 | コメ(59%) 55.7%高写真(54%) 46.3%低総合(73%) 41.7%低血統(69%) 40.9%低戦績(71%) 33.1%低 | コメ(60%) 54.2%高写真(59%) 47.9%低血統(86%) 38.2%低戦績(77%) 35.8%低総合(91%) 17.8%低 | コメ(56%) 62.2%高写真(60%) 50.2%高戦績(75%) 38.9%低血統(82%) 24.4%低総合(89%) 7.5%低 | 総合(95%) 84.2%高コメ(76%) 72.0%高戦績(93%) 68.9%高写真(71%) 58.3%高血統(81%) 40.2%低 | 写真(0%) 3,518,592円総合(34%) 2,851,303円コメ(1%) 2,732,016円血統(25%) 2,715,854円戦績(15%) 2,559,595円 | 戦績(18%) 6,843,024円写真(1%) 5,736,621円コメ(2%) 5,657,389円総合(35%) 5,011,871円血統(19%) 4,360,557円 | 総合(49%) 1,521,222円コメ(11%) 1,488,493円写真(7%) 1,412,492円戦績(47%) 1,383,594円血統(19%) 1,192,084円 |
