対象外: item 16313 フロイデンベルクの24(牡2歳)は、現役馬向け phase9 予測と前提が異なるため除外。
予測は phase9 標準構成(画像 body×back PCA + 血統 + インブリード + 既存特徴量)を使用。公開前後の取得状況により、直前レースや画像判定は後で再確認が必要です。
予測は phase9 標準構成(画像 body×back PCA + 血統 + インブリード + 既存特徴量)を使用。公開前後の取得状況により、直前レースや画像判定は後で再確認が必要です。
| 馬 / リンク | 前走数 | 開始価格 | 写真 | 速度指数75% | 休養120日以上 | 先行指数 | 上がり指数 | 持続指数 | 大きな損失リスク | 損益3分割 | 最高レースランク | 複勝率 | 落札価格予測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウトリュコスitem 16340 | 3 | 300,000円 | ![]() ![]() | 47.4% / 低 | 83.6% / 高 | 64.8% / 高 | 35.7% / 低 | 68.1% / 高 | 31.0% / 低 | 50.5% / 高 | 26.6% / 低 | 73.7% / 高 | 1,282,002円 |
アウラニitem 16341 | 4 | 300,000円 | ![]() ![]() | 42.4% / 低 | 36.0% / 低 | 59.4% / 高 | 58.7% / 高 | 76.6% / 高 | 34.4% / 低 | 49.7% / 低 | 56.7% / 高 | 70.4% / 高 | 1,681,946円 |
ウインエンブレムitem 16342 | 3 | 200,000円 | ![]() ![]() | 53.8% / 高 | 32.7% / 低 | 42.5% / 低 | 53.7% / 高 | 61.9% / 高 | 19.8% / 低 | 53.6% / 高 | 41.4% / 低 | 73.2% / 高 | 1,485,324円 |
エクスプロウドitem 16343 | 5 | 300,000円 | ![]() ![]() | 48.4% / 低 | 36.9% / 低 | 71.6% / 高 | 42.4% / 低 | 72.8% / 高 | 25.8% / 低 | 56.3% / 高 | 43.4% / 低 | 71.5% / 高 | 972,364円 |
ジェルソミーノitem 16344 | 3 | 300,000円 | ![]() ![]() | 46.9% / 低 | 86.4% / 高 | 25.0% / 低 | 59.4% / 高 | 33.6% / 低 | 26.8% / 低 | 42.9% / 低 | 35.1% / 低 | 66.6% / 高 | 974,721円 |
ジュンクロノシップitem 16345 | 6 | 300,000円 | ![]() ![]() | 42.4% / 低 | 37.6% / 低 | 66.1% / 高 | 61.3% / 高 | 69.0% / 高 | 25.5% / 低 | 55.0% / 高 | 40.7% / 低 | 85.2% / 高 | 1,798,632円 |
ジューンミレニアムitem 16346 | 3 | 300,000円 | ![]() ![]() | 41.7% / 低 | 33.3% / 低 | 35.1% / 低 | 60.4% / 高 | 48.0% / 低 | 15.8% / 低 | 45.5% / 低 | 36.0% / 低 | 65.5% / 高 | 755,777円 |
ツウカイウォリアーitem 16347 | 3 | 300,000円 | ![]() ![]() | 46.4% / 低 | 31.1% / 低 | 45.2% / 低 | 59.3% / 高 | 58.0% / 高 | 18.3% / 低 | 46.3% / 低 | 45.7% / 低 | 73.9% / 高 | 1,422,870円 |
テーオーシーザーitem 16348 | 2 | 300,000円 | ![]() ![]() | 34.6% / 低 | 84.6% / 高 | 28.2% / 低 | 43.7% / 低 | 36.9% / 低 | 18.1% / 低 | 48.4% / 低 | 27.5% / 低 | 58.9% / 高 | 735,872円 |
ハイランドパレスitem 16349 | 1 | 300,000円 | ![]() ![]() | 78.0% / 高 | 53.6% / 高 | 75.5% / 高 | 42.7% / 低 | 64.8% / 高 | 20.0% / 低 | 45.5% / 低 | 46.1% / 低 | 56.8% / 高 | 997,001円 |
ワルキューレキングitem 16350 | 5 | 300,000円 | ![]() ![]() | 42.9% / 低 | 48.9% / 低 | 80.6% / 高 | 37.6% / 低 | 77.9% / 高 | 39.5% / 低 | 41.6% / 低 | 43.3% / 低 | 67.5% / 高 | 1,718,824円 |
センリョウヤクシャitem 16351 | 6 | 300,000円 | ![]() ![]() | 44.4% / 低 | 34.3% / 低 | 70.4% / 高 | 51.1% / 高 | 73.0% / 高 | 22.9% / 低 | 54.7% / 高 | 50.2% / 高 | 75.9% / 高 | 990,389円 |
コンテナヒーローitem 16352 | 9 | 300,000円 | ![]() ![]() | 49.4% / 低 | 39.2% / 低 | 37.0% / 低 | 65.8% / 高 | 68.7% / 高 | 36.6% / 低 | 55.9% / 高 | 41.4% / 低 | 82.7% / 高 | 1,765,587円 |
マニスitem 16353 | 10 | 100,000円 | ![]() ![]() | 89.6% / 高 | 84.3% / 高 | 50.6% / 高 | 65.6% / 高 | 50.7% / 高 | 28.3% / 低 | 56.0% / 高 | 59.6% / 高 | 72.3% / 高 | 1,052,168円 |
ウインスティーガitem 16354 | 3 | 200,000円 | ![]() ![]() | 79.7% / 高 | 51.3% / 高 | 81.5% / 高 | 39.5% / 低 | 81.1% / 高 | 21.1% / 低 | 41.1% / 低 | 37.9% / 低 | 71.8% / 高 | 1,729,874円 |
タッチャブルitem 16355 | 10 | 300,000円 | ![]() ![]() | 84.0% / 高 | 71.2% / 高 | 22.7% / 低 | 73.7% / 高 | 34.7% / 低 | 30.5% / 低 | 55.7% / 高 | 67.6% / 高 | 68.7% / 高 | 3,043,682円 |
リリーブライトitem 16356 | 10 | 300,000円 | ![]() ![]() | 92.3% / 高 | 77.9% / 高 | 65.7% / 高 | 58.6% / 高 | 61.5% / 高 | 32.5% / 低 | 57.7% / 高 | 79.7% / 高 | 63.6% / 高 | 2,670,502円 |
エースキャットitem 16357 | 1 | 300,000円 | ![]() ![]() | 21.3% / 低 | 30.9% / 低 | 15.7% / 低 | 38.7% / 低 | 24.2% / 低 | 19.4% / 低 | 45.6% / 低 | 34.5% / 低 | 42.9% / 低 | 932,636円 |
コパノカーターitem 16358 | 8 | 300,000円 | ![]() ![]() | 47.2% / 低 | 85.8% / 高 | 66.6% / 高 | 46.8% / 低 | 63.1% / 高 | 21.4% / 低 | 49.5% / 低 | 47.8% / 低 | 52.6% / 高 | 923,018円 |
ポートタウランガitem 16359 | 9 | 300,000円 | ![]() ![]() | 60.6% / 高 | 86.5% / 高 | 32.2% / 低 | 56.0% / 高 | 45.7% / 低 | 29.0% / 低 | 52.4% / 高 | 58.0% / 高 | 55.7% / 高 | 1,513,621円 |
ランニングホットitem 16360 | 10 | 300,000円 | ![]() ![]() | 89.3% / 高 | 51.8% / 高 | 43.2% / 低 | 61.8% / 高 | 35.8% / 低 | 23.2% / 低 | 50.8% / 高 | 55.4% / 高 | 42.8% / 低 | 1,555,443円 |
イサナitem 16361 | 10 | 300,000円 | ![]() ![]() | 90.2% / 高 | 86.5% / 高 | 81.1% / 高 | 50.8% / 高 | 61.5% / 高 | 29.6% / 低 | 53.2% / 高 | 68.4% / 高 | 49.3% / 低 | 2,122,351円 |
アイブランコitem 16362 | 10 | 300,000円 | ![]() ![]() | 90.1% / 高 | 86.5% / 高 | 22.9% / 低 | 65.2% / 高 | 42.3% / 低 | 23.1% / 低 | 53.2% / 高 | 56.9% / 高 | 52.6% / 高 | 1,746,613円 |
ミスティパープルitem 16363 | 4 | 300,000円 | ![]() ![]() | 39.5% / 低 | 33.5% / 低 | 72.9% / 高 | 43.3% / 低 | 72.2% / 高 | 17.8% / 低 | 48.6% / 低 | 35.3% / 低 | 72.0% / 高 | 797,185円 |
グランジョルノitem 16364 | 9 | 300,000円 | ![]() ![]() | 76.1% / 高 | 84.9% / 高 | 26.8% / 低 | 66.5% / 高 | 42.8% / 低 | 32.8% / 低 | 51.1% / 高 | 61.7% / 高 | 71.3% / 高 | 1,216,751円 |

















































