5代血統 祖先貢献度ランキング
2014年以降生まれのJBIS馬について、5代血統表に出てくる祖先へ、子=50%、孫=25%、曾孫=12.5%... の血量で、子孫の賞金・勝利数・出走数を配賦した資料です。芝/ダート別にも分けています。
件数は血量で割らず、子孫1頭を1件として数えています。同じ祖先が1頭の血統内で複数回出る場合、賞金・勝利・出走は血量合算、子孫頭数は1頭扱いです。これは世代ごとの貢献度を積み上げる資料なので、祖先クレジット総額は子孫総賞金とは一致せず、5世代分の合計として大きくなります。効率ランキングは少数サンプルのぶれを抑えるため、原則として子孫30頭以上で絞っています。
対象子孫
66,266頭2014年以降、レース履歴あり
祖先数
46,059頭5代血統表に出現したユニーク祖先
子孫総賞金
717,216,778,000円按分前の実績合計
祖先クレジット総額
3,586,083,890,000円5世代分を積み上げた合計
総合 TOP100: 加重総賞金
| # | 祖先 | 区分 | 子孫頭数 | 平均血量 | 加重総賞金 | 加重芝賞金 | 加重ダ賞金 | 1頭あたり総賞金 | 1頭あたり芝賞金 | 1頭あたりダ賞金 | 加重勝利 | 加重芝勝利 | 加重ダ勝利 | 加重出走 | 加重芝出走 | 加重ダ出走 | 勝率 | 芝勝率 | ダ勝率 |
|---|
| 1 | サンデーサイレンス(USA) | 種牡馬/牡系 | 54,249 | 14.9% | 91,278,500,938円 | 42,872,221,000円 | 46,279,204,312円 | 1,682,584円 | 790,286円 | 853,089円 | 14,752.6 | 2,061.4 | 12,586.1 | 163,924.3 | 26,608.7 | 136,093.3 | 9.0% | 7.7% | 9.2% |
| 2 | Halo(USA) | 種牡馬/牡系 | 57,278 | 8.1% | 51,943,789,219円 | 23,728,440,375円 | 27,006,814,469円 | 906,872円 | 414,268円 | 471,504円 | 8,626.6 | 1,143.8 | 7,422.8 | 95,753.6 | 14,977.5 | 80,078.8 | 9.0% | 7.6% | 9.3% |
| 3 | Wishing Well(USA) | 繁殖牝馬/牝系 | 54,214 | 7.5% | 45,668,798,969円 | 21,438,789,938円 | 23,165,557,469円 | 842,380円 | 395,447円 | 427,298円 | 7,384.2 | 1,030.7 | 6,301.0 | 82,120.7 | 13,318.5 | 68,189.5 | 9.0% | 7.7% | 9.2% |
| 4 | Mr. Prospector(USA) | 種牡馬/牡系 | 50,383 | 7.7% | 42,134,281,281円 | 14,395,204,969円 | 26,970,361,625円 | 836,280円 | 285,716円 | 535,307円 | 7,535.2 | 706.7 | 6,788.5 | 78,447.2 | 9,594.2 | 68,366.8 | 9.6% | 7.4% | 9.9% |
| 5 | Northern Dancer(CAN) | 種牡馬/牡系 | 57,725 | 6.5% | 41,475,166,000円 | 17,292,685,438円 | 23,231,337,438円 | 718,496円 | 299,570円 | 402,448円 | 7,150.2 | 832.8 | 6,270.8 | 78,339.5 | 11,085.8 | 66,706.4 | 9.1% | 7.5% | 9.4% |
| 6 | ディープインパクト | 種牡馬/牡系 | 10,441 | 26.4% | 38,337,420,125円 | 26,196,997,500円 | 11,261,752,625円 | 3,671,815円 | 2,509,051円 | 1,078,609円 | 4,129.5 | 1,231.5 | 2,853.5 | 44,945.8 | 12,386.8 | 32,159.1 | 9.2% | 9.9% | 8.9% |
| 7 | キングカメハメハ | 種牡馬/牡系 | 10,689 | 24.2% | 36,405,967,875円 | 17,992,142,375円 | 17,550,055,500円 | 3,405,928円 | 1,683,239円 | 1,641,880円 | 4,682.4 | 850.8 | 3,786 | 47,585 | 9,207.4 | 37,974.2 | 9.8% | 9.2% | 10.0% |
| 8 | Hail to Reason(USA) | 種牡馬/牡系 | 54,269 | 4.8% | 28,951,666,656円 | 12,731,655,094円 | 15,524,802,188円 | 533,484円 | 234,603円 | 286,071円 | 4,917.1 | 610.8 | 4,272.6 | 55,063.8 | 8,154.8 | 46,508.2 | 8.9% | 7.5% | 9.2% |
| 9 | Kingmambo(USA) | 種牡馬/牡系 | 15,988 | 12.3% | 23,995,901,656円 | 11,243,161,562円 | 12,167,271,969円 | 1,500,870円 | 703,225円 | 761,025円 | 3,471.9 | 545.7 | 2,894.7 | 37,582.0 | 6,557.1 | 30,730.4 | 9.2% | 8.3% | 9.4% |
| 10 | Cosmah(USA) | 繁殖牝馬/牝系 | 50,559 | 4.0% | 23,252,206,906円 | 10,675,019,906円 | 12,013,188,562円 | 459,902円 | 211,140円 | 237,607円 | 3,861.6 | 512.7 | 3,321 | 43,074.1 | 6,719.9 | 36,029.9 | 9.0% | 7.6% | 9.2% |
| 11 | ウインドインハーヘア(IRE) | 繁殖牝馬/牝系 | 12,134 | 13.7% | 22,860,739,812円 | 15,261,693,188円 | 7,023,843,500円 | 1,884,023円 | 1,257,763円 | 578,856円 | 2,503.4 | 706.3 | 1,768.4 | 27,576.6 | 7,380.9 | 19,928.7 | 9.1% | 9.6% | 8.9% |
| 12 | Understanding(USA) | 種牡馬/牡系 | 48,371 | 3.8% | 21,171,235,250円 | 9,968,006,438円 | 10,687,136,000円 | 437,684円 | 206,074円 | 220,941円 | 3,416.5 | 478.6 | 2,912.5 | 38,080.3 | 6,183.5 | 31,601.8 | 9.0% | 7.7% | 9.2% |
| 13 | Mountain Flower(USA) | 繁殖牝馬/牝系 | 48,371 | 3.8% | 21,171,235,250円 | 9,968,006,438円 | 10,687,136,000円 | 437,684円 | 206,074円 | 220,941円 | 3,416.5 | 478.6 | 2,912.5 | 38,080.3 | 6,183.5 | 31,601.8 | 9.0% | 7.7% | 9.2% |
| 14 | Storm Cat(USA) | 種牡馬/牡系 | 15,890 | 10.1% | 20,743,960,562円 | 7,941,710,844円 | 12,420,870,344円 | 1,305,473円 | 499,793円 | 781,678円 | 3,060.9 | 379.6 | 2,663.8 | 28,573.8 | 4,367.1 | 24,038.1 | 10.7% | 8.7% | 11.1% |
| 15 | Raise a Native(USA) | 種牡馬/牡系 | 38,698 | 4.4% | 19,072,288,281円 | 6,216,141,625円 | 12,470,901,969円 | 492,849円 | 160,632円 | 322,262円 | 3,485.6 | 306.1 | 3,159.8 | 36,447.7 | 4,241.2 | 31,970.2 | 9.6% | 7.2% | 9.9% |
| 16 | マンファス(IRE) | 繁殖牝馬/牝系 | 10,783 | 12.2% | 18,319,884,062円 | 9,035,394,562円 | 8,847,167,000円 | 1,698,960円 | 837,930円 | 820,474円 | 2,361.0 | 427.9 | 1,910.1 | 24,068.5 | 4,646.8 | 19,217.9 | 9.8% | 9.2% | 9.9% |
| 17 | Gold Digger(USA) | 繁殖牝馬/牝系 | 34,345 | 4.1% | 16,123,193,469円 | 5,564,817,625円 | 10,236,208,344円 | 469,448円 | 162,027円 | 298,041円 | 2,912.1 | 274.2 | 2,621.1 | 30,583.1 | 3,709.2 | 26,673.6 | 9.5% | 7.4% | 9.8% |
| 18 | ハーツクライ | 種牡馬/牡系 | 3,194 | 31.3% | 15,523,673,000円 | 9,428,208,500円 | 5,703,430,750円 | 4,860,261円 | 2,951,850円 | 1,785,670円 | 1,750 | 432.2 | 1,297.5 | 18,283.8 | 4,906.5 | 13,173.1 | 9.6% | 8.8% | 9.8% |
| 19 | Nureyev(USA) | 種牡馬/牡系 | 24,416 | 5.7% | 15,500,972,938円 | 5,689,274,812円 | 9,521,182,812円 | 634,869円 | 233,014円 | 389,957円 | 2,693.4 | 271.5 | 2,406.8 | 28,652.2 | 3,608.4 | 24,871.4 | 9.4% | 7.5% | 9.7% |
| 20 | ロードカナロア | 種牡馬/牡系 | 1,994 | 41.1% | 14,500,889,250円 | 9,008,697,750円 | 5,218,781,500円 | 7,272,261円 | 4,517,903円 | 2,617,242円 | 1,502 | 429.5 | 1,063.5 | 12,545.2 | 3,898.8 | 8,570.8 | 12.0% | 11.0% | 12.4% |
| 21 | ノーザンテースト(CAN) | 種牡馬/牡系 | 20,161 | 6.8% | 14,482,924,688円 | 6,999,780,406円 | 7,142,336,156円 | 718,363円 | 347,194円 | 354,265円 | 2,483.5 | 336.5 | 2,131.1 | 28,677.2 | 4,691.5 | 23,776.8 | 8.7% | 7.2% | 9.0% |
| 22 | Lyphard(USA) | 種牡馬/牡系 | 23,616 | 4.8% | 14,198,378,094円 | 7,750,987,312円 | 6,064,831,094円 | 601,219円 | 328,209円 | 256,810円 | 2,014.8 | 358.3 | 1,637.9 | 22,472.7 | 4,231.1 | 18,063.8 | 9.0% | 8.5% | 9.1% |
| 23 | トニービン(IRE) | 種牡馬/牡系 | 11,737 | 10.2% | 13,641,062,688円 | 7,042,098,656円 | 6,272,246,531円 | 1,162,227円 | 599,991円 | 534,399円 | 2,160.7 | 330.7 | 1,813.5 | 24,589.9 | 4,339.9 | 20,067.9 | 8.8% | 7.6% | 9.0% |
| 24 | Danzig(USA) | 種牡馬/牡系 | 20,272 | 6.5% | 13,556,233,406円 | 5,867,795,562円 | 7,387,600,344円 | 668,717円 | 289,453円 | 364,424円 | 2,326.5 | 285.8 | 2,025.5 | 24,840.7 | 3,686.7 | 20,993.2 | 9.4% | 7.8% | 9.6% |
| 25 | Roberto(USA) | 種牡馬/牡系 | 19,557 | 6.4% | 13,049,885,250円 | 4,812,377,125円 | 7,953,867,812円 | 667,274円 | 246,069円 | 406,702円 | 2,372.4 | 231.1 | 2,128.2 | 26,570.2 | 3,265.4 | 23,142.8 | 8.9% | 7.1% | 9.2% |
| 26 | Miesque(USA) | 繁殖牝馬/牝系 | 16,324 | 6.2% | 12,414,620,250円 | 5,846,461,312円 | 6,270,343,625円 | 760,513円 | 358,151円 | 384,118円 | 1,786.0 | 285.4 | 1,484.6 | 19,204.7 | 3,395 | 15,659.9 | 9.3% | 8.4% | 9.5% |
| 27 | Alzao(USA) | 種牡馬/牡系 | 12,713 | 7.1% | 12,003,668,156円 | 7,817,404,719円 | 3,894,346,875円 | 944,204円 | 614,914円 | 306,328円 | 1,383.6 | 361.4 | 1,007.7 | 15,497.6 | 3,806.3 | 11,553.1 | 8.9% | 9.5% | 8.7% |
| 28 | Storm Bird(CAN) | 種牡馬/牡系 | 16,693 | 5.6% | 11,721,557,656円 | 4,408,104,344円 | 7,106,404,562円 | 702,184円 | 264,069円 | 425,712円 | 1,783.8 | 212.2 | 1,562.1 | 17,178.9 | 2,516.7 | 14,562.0 | 10.4% | 8.4% | 10.7% |
| 29 | Burghclere(GB) | 繁殖牝馬/牝系 | 12,527 | 6.8% | 11,644,301,656円 | 7,714,602,156円 | 3,637,991,062円 | 929,536円 | 615,838円 | 290,412円 | 1,291.8 | 358.3 | 918.9 | 14,261.2 | 3,756.1 | 10,367.3 | 9.1% | 9.5% | 8.9% |
| 30 | フレンチデピュティ(USA) | 種牡馬/牡系 | 5,742 | 16.0% | 11,238,880,688円 | 3,656,553,812円 | 7,376,504,375円 | 1,957,311円 | 636,808円 | 1,284,658円 | 1,922.5 | 165.6 | 1,747.5 | 18,988.6 | 2,187.3 | 16,651.3 | 10.1% | 7.6% | 10.5% |
| 31 | シンボリクリスエス(USA) | 種牡馬/牡系 | 4,215 | 24.7% | 11,009,911,000円 | 5,076,278,500円 | 5,641,492,500円 | 2,612,079円 | 1,204,337円 | 1,338,432円 | 1,699.4 | 249.9 | 1,437 | 19,056.2 | 3,145.8 | 15,759.6 | 8.9% | 7.9% | 9.1% |
| 32 | Sadler's Wells(USA) | 種牡馬/牡系 | 14,896 | 7.7% | 10,888,188,688円 | 5,492,512,312円 | 5,168,622,625円 | 730,947円 | 368,724円 | 346,981円 | 1,794.3 | 275.5 | 1,507.1 | 21,112 | 3,563.1 | 17,420.2 | 8.5% | 7.7% | 8.7% |
| 33 | Deputy Minister(CAN) | 種牡馬/牡系 | 11,084 | 7.8% | 10,662,048,406円 | 2,786,770,625円 | 7,709,989,656円 | 961,931円 | 251,423円 | 695,596円 | 1,832.2 | 127.9 | 1,696.8 | 17,517.9 | 1,721.7 | 15,667.1 | 10.5% | 7.4% | 10.8% |
| 34 | ステイゴールド | 種牡馬/牡系 | 3,752 | 25.0% | 10,518,791,125円 | 6,373,792,875円 | 3,810,345,750円 | 2,803,516円 | 1,698,772円 | 1,015,551円 | 1,544.8 | 279.2 | 1,249.6 | 19,310.1 | 4,240 | 14,875 | 8.0% | 6.6% | 8.4% |
| 35 | ゴールドアリュール | 種牡馬/牡系 | 3,501 | 27.3% | 10,473,372,875円 | 446,189,000円 | 9,946,093,875円 | 2,991,538円 | 127,446円 | 2,840,929円 | 2,171.8 | 16.8 | 2,150.5 | 18,659.1 | 475.4 | 18,137.1 | 11.6% | 3.5% | 11.9% |
| 36 | ダイワメジャー | 種牡馬/牡系 | 2,415 | 32.5% | 10,433,609,250円 | 5,417,312,750円 | 4,739,186,500円 | 4,320,335円 | 2,243,194円 | 1,962,396円 | 1,482.5 | 268.6 | 1,202.1 | 16,187 | 3,327.9 | 12,688.4 | 9.2% | 8.1% | 9.5% |
| 37 | Terlingua(USA) | 繁殖牝馬/牝系 | 14,784 | 5.3% | 10,199,952,500円 | 3,903,258,625円 | 6,106,752,312円 | 689,932円 | 264,019円 | 413,065円 | 1,508.1 | 186.3 | 1,313.1 | 14,086.2 | 2,140.8 | 11,861.7 | 10.7% | 8.7% | 11.1% |
| 38 | フジキセキ | 種牡馬/牡系 | 4,817 | 20.5% | 10,177,539,000円 | 2,989,704,625円 | 7,065,139,375円 | 2,112,838円 | 620,657円 | 1,466,709円 | 1,924.2 | 157.7 | 1,760.4 | 20,636.4 | 2,548.7 | 17,988.4 | 9.3% | 6.2% | 9.8% |
| 39 | ラストタイクーン(IRE) | 種牡馬/牡系 | 11,689 | 6.5% | 9,950,721,000円 | 4,944,396,750円 | 4,761,112,375円 | 851,289円 | 422,996円 | 407,316円 | 1,339.2 | 235.8 | 1,090.8 | 13,989.3 | 2,650.6 | 11,220.2 | 9.6% | 8.9% | 9.7% |
| 40 | Nijinsky(CAN) | 種牡馬/牡系 | 20,873 | 4.8% | 9,839,255,812円 | 3,592,548,031円 | 6,048,854,344円 | 471,387円 | 172,115円 | 289,793円 | 1,918.2 | 176.6 | 1,730.8 | 21,544.1 | 2,627.9 | 18,777.5 | 8.9% | 6.7% | 9.2% |
| 41 | Seattle Slew(USA) | 種牡馬/牡系 | 15,108 | 5.7% | 9,587,525,094円 | 2,444,735,406円 | 6,930,591,250円 | 634,599円 | 161,817円 | 458,737円 | 1,704.2 | 118.0 | 1,576.8 | 17,215.9 | 1,762.7 | 15,327.1 | 9.9% | 6.7% | 10.3% |
| 42 | クロフネ(USA) | 種牡馬/牡系 | 3,085 | 26.0% | 9,438,362,625円 | 2,967,789,125円 | 6,253,326,000円 | 3,059,437円 | 962,006円 | 2,027,010円 | 1,648.8 | 139.3 | 1,499.6 | 17,091.1 | 1,835 | 15,103 | 9.6% | 7.6% | 9.9% |
| 43 | A.P. Indy(USA) | 種牡馬/牡系 | 6,832 | 11.4% | 9,270,986,531円 | 1,332,061,188円 | 7,830,881,594円 | 1,356,995円 | 194,974円 | 1,146,206円 | 1,649.6 | 59.2 | 1,585.4 | 15,233 | 995.4 | 14,154.7 | 10.8% | 5.9% | 11.2% |
| 44 | ブライアンズタイム(USA) | 種牡馬/牡系 | 5,785 | 16.9% | 9,268,754,938円 | 1,966,508,312円 | 7,138,590,375円 | 1,602,205円 | 339,932円 | 1,233,983円 | 2,033 | 94.9 | 1,930.7 | 23,182.2 | 1,721.2 | 21,362.4 | 8.8% | 5.5% | 9.0% |
| 45 | Pilot Bird(GB) | 繁殖牝馬/牝系 | 10,782 | 6.1% | 9,159,712,344円 | 4,517,467,594円 | 4,423,583,500円 | 849,537円 | 418,982円 | 410,275円 | 1,180.5 | 213.9 | 955.0 | 12,034.2 | 2,323.3 | 9,609.0 | 9.8% | 9.2% | 9.9% |
| 46 | ヘニーヒューズ(USA) | 種牡馬/牡系 | 1,935 | 35.2% | 9,097,053,625円 | 408,804,250円 | 8,658,534,375円 | 4,701,320円 | 211,268円 | 4,474,695円 | 1,440.9 | 19.0 | 1,420.4 | 12,090.1 | 442.9 | 11,613 | 11.9% | 4.3% | 12.2% |
| 47 | キズナ | 種牡馬/牡系 | 905 | 49.0% | 9,014,132,500円 | 5,024,362,500円 | 3,643,705,000円 | 9,960,367円 | 5,551,782円 | 4,026,193円 | 826.8 | 246.0 | 563.2 | 6,882.2 | 2,283.2 | 4,498 | 12.0% | 10.8% | 12.5% |
| 48 | ルーラーシップ | 種牡馬/牡系 | 1,478 | 44.0% | 8,975,603,250円 | 5,459,431,500円 | 3,150,609,250円 | 6,072,803円 | 3,693,797円 | 2,131,671円 | 1,042.5 | 271.8 | 752.0 | 11,566.8 | 3,201.5 | 8,208.5 | 9.0% | 8.5% | 9.2% |
| 49 | Secretariat(USA) | 種牡馬/牡系 | 19,185 | 4.0% | 8,923,678,125円 | 2,713,268,375円 | 6,059,424,125円 | 465,138円 | 141,427円 | 315,842円 | 1,567.7 | 131.8 | 1,428.8 | 15,623.1 | 1,767.9 | 13,766.9 | 10.0% | 7.5% | 10.4% |
| 50 | フォーティナイナー(USA) | 種牡馬/牡系 | 8,326 | 9.5% | 7,853,860,250円 | 1,788,925,594円 | 5,955,019,656円 | 943,293円 | 214,860円 | 715,232円 | 1,697.5 | 90.1 | 1,602.8 | 17,426.0 | 1,510.3 | 15,825.2 | 9.7% | 6.0% | 10.1% |
| 51 | アイリッシュダンス | 繁殖牝馬/牝系 | 3,243 | 15.6% | 7,836,299,875円 | 4,747,139,875円 | 2,872,601,875円 | 2,416,374円 | 1,463,811円 | 885,785円 | 884.4 | 217.8 | 655.8 | 9,252.8 | 2,478.1 | 6,665.8 | 9.6% | 8.8% | 9.8% |
| 52 | エンドスウィープ(USA) | 種牡馬/牡系 | 4,906 | 16.7% | 7,548,884,625円 | 1,499,928,875円 | 5,923,212,000円 | 1,538,705円 | 305,734円 | 1,207,340円 | 1,797.2 | 83.6 | 1,708.2 | 18,164.8 | 1,462.1 | 16,627.9 | 9.9% | 5.7% | 10.3% |
| 53 | Nearctic(CAN) | 種牡馬/牡系 | 19,191 | 3.7% | 7,485,682,469円 | 2,773,608,688円 | 4,530,980,344円 | 390,062円 | 144,527円 | 236,099円 | 1,383.2 | 132.9 | 1,241.5 | 15,579.3 | 1,905.4 | 13,557.3 | 8.9% | 7.0% | 9.2% |
| 54 | スペシャルウィーク | 種牡馬/牡系 | 3,807 | 17.5% | 7,441,615,188円 | 3,649,825,250円 | 3,650,568,688円 | 1,954,719円 | 958,714円 | 958,910円 | 1,066.1 | 179.6 | 879.0 | 12,121.5 | 2,251.3 | 9,767.1 | 8.8% | 8.0% | 9.0% |
| 55 | レディブラッサム | 繁殖牝馬/牝系 | 2,047 | 20.6% | 7,339,212,875円 | 4,511,485,125円 | 2,691,022,750円 | 3,585,351円 | 2,203,950円 | 1,314,618円 | 775.2 | 215.2 | 555.5 | 6,511.2 | 1,974.1 | 4,499.2 | 11.9% | 10.9% | 12.3% |
| 56 | Kris S.(USA) | 種牡馬/牡系 | 5,677 | 11.1% | 7,183,829,562円 | 3,196,998,281円 | 3,792,598,781円 | 1,265,427円 | 563,149円 | 668,064円 | 1,074.3 | 150.8 | 915.1 | 11,696.0 | 1,901.6 | 9,692.8 | 9.2% | 7.9% | 9.4% |
| 57 | ネオユニヴァース | 種牡馬/牡系 | 3,114 | 24.5% | 6,833,808,125円 | 2,272,726,125円 | 4,418,669,500円 | 2,194,543円 | 729,841円 | 1,418,969円 | 1,488.1 | 119.8 | 1,362.2 | 16,809.7 | 2,031.3 | 14,636.6 | 8.9% | 5.9% | 9.3% |
| 58 | オルフェーヴル | 種牡馬/牡系 | 1,142 | 44.3% | 6,784,775,000円 | 3,485,305,750円 | 3,107,334,250円 | 5,941,134円 | 3,051,931円 | 2,720,958円 | 913.5 | 161.5 | 742.2 | 8,830 | 2,127.5 | 6,618.8 | 10.3% | 7.6% | 11.2% |
| 59 | Severn Bridge(GB) | 繁殖牝馬/牝系 | 11,312 | 5.2% | 6,762,305,500円 | 3,501,094,844円 | 3,098,118,781円 | 597,799円 | 309,503円 | 273,879円 | 1,069.0 | 164.2 | 896.6 | 12,185.8 | 2,154.5 | 9,940.7 | 8.8% | 7.6% | 9.0% |
| 60 | カンパラ(GB) | 種牡馬/牡系 | 11,312 | 5.2% | 6,762,305,500円 | 3,501,094,844円 | 3,098,118,781円 | 597,799円 | 309,503円 | 273,879円 | 1,069.0 | 164.2 | 896.6 | 12,185.8 | 2,154.5 | 9,940.7 | 8.8% | 7.6% | 9.0% |
| 61 | シニスターミニスター(USA) | 種牡馬/牡系 | 977 | 43.1% | 6,733,409,750円 | 68,818,000円 | 6,633,521,750円 | 6,891,924円 | 70,438円 | 6,789,684円 | 1,199.9 | 5.2 | 1,192.6 | 8,927.5 | 117.2 | 8,777.5 | 13.4% | 4.5% | 13.6% |
| 62 | Special(USA) | 繁殖牝馬/牝系 | 16,028 | 4.0% | 6,721,009,469円 | 2,319,168,156円 | 4,274,789,750円 | 419,329円 | 144,695円 | 266,708円 | 1,229.1 | 112.1 | 1,110.2 | 13,306.6 | 1,569.5 | 11,658.1 | 9.2% | 7.1% | 9.5% |
| 63 | デインヒル(USA) | 種牡馬/牡系 | 5,935 | 9.9% | 6,707,952,062円 | 4,237,363,000円 | 2,314,401,250円 | 1,130,236円 | 713,962円 | 389,958円 | 866.4 | 205.8 | 653.2 | 10,162.9 | 2,402.9 | 7,688.8 | 8.5% | 8.6% | 8.5% |
| 64 | スクリーンヒーロー | 種牡馬/牡系 | 1,449 | 33.3% | 6,658,393,500円 | 4,255,875,500円 | 2,284,900,500円 | 4,595,165円 | 2,937,112円 | 1,576,881円 | 857.9 | 203.9 | 648.2 | 8,521.2 | 2,330.5 | 6,134.2 | 10.1% | 8.7% | 10.6% |
| 65 | エアグルーヴ | 繁殖牝馬/牝系 | 2,526 | 18.9% | 6,599,961,875円 | 3,956,094,500円 | 2,420,916,125円 | 2,612,812円 | 1,566,150円 | 958,399円 | 780.1 | 194.6 | 573.8 | 8,498.1 | 2,227.8 | 6,169.8 | 9.2% | 8.7% | 9.3% |
| 66 | Unbridled(USA) | 種牡馬/牡系 | 5,785 | 9.4% | 6,505,427,906円 | 1,878,106,219円 | 4,519,013,562円 | 1,124,534円 | 324,651円 | 781,161円 | 1,040.9 | 84.2 | 951.1 | 10,016.2 | 1,130.6 | 8,825.6 | 10.4% | 7.4% | 10.8% |
| 67 | マンハッタンカフェ | 種牡馬/牡系 | 1,973 | 26.0% | 6,455,138,500円 | 2,697,342,625円 | 3,605,100,875円 | 3,271,738円 | 1,367,128円 | 1,827,218円 | 989.0 | 128.4 | 852.4 | 10,230.5 | 1,628.6 | 8,514.1 | 9.7% | 7.9% | 10.0% |
| 68 | ハービンジャー(GB) | 種牡馬/牡系 | 1,366 | 40.6% | 6,435,696,750円 | 4,998,492,750円 | 1,191,469,000円 | 4,711,345円 | 3,659,219円 | 872,232円 | 658.4 | 246.1 | 401.0 | 9,912.6 | 3,132.1 | 6,715 | 6.6% | 7.9% | 6.0% |
| 69 | ヘネシー(USA) | 種牡馬/牡系 | 3,157 | 15.8% | 6,316,061,812円 | 819,516,500円 | 5,476,549,062円 | 2,000,653円 | 259,587円 | 1,734,732円 | 1,010.7 | 41.1 | 968.5 | 8,688.9 | 618.9 | 8,043.8 | 11.6% | 6.6% | 12.0% |
| 70 | Busted(GB) | 種牡馬/牡系 | 12,835 | 3.6% | 6,201,874,469円 | 4,110,986,438円 | 1,936,322,094円 | 483,200円 | 320,295円 | 150,863円 | 706.0 | 189.4 | 508.8 | 7,916.3 | 2,029 | 5,811.7 | 8.9% | 9.3% | 8.8% |
| 71 | エピファネイア | 種牡馬/牡系 | 1,003 | 48.4% | 6,132,002,000円 | 4,977,888,000円 | 1,080,474,000円 | 6,113,661円 | 4,962,999円 | 1,077,242円 | 563.2 | 249.8 | 309.5 | 6,476.8 | 2,545.2 | 3,882.5 | 8.7% | 9.8% | 8.0% |
| 72 | アグネスタキオン | 種牡馬/牡系 | 3,117 | 21.2% | 6,051,313,000円 | 2,112,500,875円 | 3,806,967,125円 | 1,941,390円 | 677,735円 | 1,221,356円 | 1,224.2 | 110.5 | 1,107.4 | 13,212.2 | 1,655.5 | 11,490.2 | 9.3% | 6.7% | 9.6% |
| 73 | Highclere(GB) | 繁殖牝馬/牝系 | 12,241 | 3.7% | 6,050,214,125円 | 3,977,654,250円 | 1,918,086,750円 | 494,258円 | 324,945円 | 156,694円 | 686.1 | 183.7 | 494.5 | 7,671.3 | 1,966.5 | 5,629.1 | 8.9% | 9.3% | 8.8% |
| 74 | Natalma(USA) | 繁殖牝馬/牝系 | 16,224 | 3.6% | 6,038,156,656円 | 2,444,771,531円 | 3,438,787,938円 | 372,174円 | 150,689円 | 211,957円 | 1,117.3 | 118.2 | 991.7 | 12,843.7 | 1,674.9 | 11,071.2 | 8.7% | 7.1% | 9.0% |
| 75 | Lady Rebecca(GB) | 繁殖牝馬/牝系 | 11,907 | 3.7% | 5,909,688,375円 | 3,860,171,469円 | 1,903,824,719円 | 496,321円 | 324,193円 | 159,891円 | 677.4 | 177.7 | 492.4 | 7,588.3 | 1,866.3 | 5,653.4 | 8.9% | 9.5% | 8.7% |
| 76 | Pasadoble(USA) | 繁殖牝馬/牝系 | 13,525 | 3.4% | 5,902,279,312円 | 2,796,222,219円 | 2,960,538,969円 | 436,398円 | 206,745円 | 218,894円 | 840.0 | 135.7 | 696.5 | 9,034.9 | 1,607.3 | 7,354.8 | 9.3% | 8.4% | 9.5% |
| 77 | ブラックタイド | 種牡馬/牡系 | 1,195 | 36.7% | 5,768,008,250円 | 3,166,570,000円 | 2,347,545,750円 | 4,826,785円 | 2,649,849円 | 1,964,473円 | 703.5 | 135.2 | 556.0 | 8,138.6 | 1,895.6 | 6,124 | 8.6% | 7.1% | 9.1% |
| 78 | Lady Victoria(CAN) | 繁殖牝馬/牝系 | 13,372 | 4.0% | 5,762,484,688円 | 2,713,518,688円 | 2,909,252,562円 | 430,937円 | 202,925円 | 217,563円 | 1,020.9 | 131.5 | 882.8 | 11,830.2 | 1,859.1 | 9,882.8 | 8.6% | 7.1% | 8.9% |
| 79 | サクラバクシンオー | 種牡馬/牡系 | 2,734 | 20.5% | 5,709,690,844円 | 2,865,487,062円 | 2,747,345,031円 | 2,088,402円 | 1,048,093円 | 1,004,881円 | 1,015.4 | 130.1 | 880.8 | 11,066.4 | 1,664.8 | 9,349.6 | 9.2% | 7.8% | 9.4% |
| 80 | Vice Regent(CAN) | 種牡馬/牡系 | 9,850 | 4.7% | 5,654,705,000円 | 1,521,052,188円 | 4,037,611,562円 | 574,082円 | 154,422円 | 409,910円 | 994.9 | 70.3 | 920.2 | 9,687.3 | 965.6 | 8,650.8 | 10.3% | 7.3% | 10.6% |
| 81 | Mitterand(USA) | 繁殖牝馬/牝系 | 5,748 | 8.0% | 5,644,537,938円 | 1,828,427,531円 | 3,713,199,156円 | 982,000円 | 318,098円 | 645,998円 | 964.1 | 82.8 | 876.6 | 9,520.2 | 1,094.6 | 8,350.4 | 10.1% | 7.6% | 10.5% |
| 82 | Fairy Bridge(USA) | 繁殖牝馬/牝系 | 13,372 | 4.4% | 5,644,059,062円 | 2,906,925,781円 | 2,615,366,094円 | 422,080円 | 217,389円 | 195,585円 | 931.7 | 145.6 | 779.7 | 10,976.1 | 1,882.5 | 9,027.2 | 8.5% | 7.7% | 8.6% |
| 83 | シーザリオ | 繁殖牝馬/牝系 | 1,866 | 24.6% | 5,641,088,375円 | 4,175,980,250円 | 1,403,258,125円 | 3,023,091円 | 2,237,932円 | 752,014円 | 563.9 | 198.9 | 361.5 | 6,111.8 | 2,011.6 | 4,062.1 | 9.2% | 9.9% | 8.9% |
