セール予測 phase5 10頭ホールドアウト予測
10頭を学習から除外し、血統・写真・総合の3観点で予測した確認用ページです。性能値はvalidのAUC/R2で、総合は太字表示です。
オークションphase10の50頭ホールドアウト予測に対応する、セール側の10頭ホールドアウト予測です。
10頭ホールドアウト予測
| 写真 | 馬・セール情報 | 速度75% | 最高ランク | 休養120日 | 大損失 | 損益 | 総賞金 | 総収入 | 落札価格3分割 | 総賞金回帰 | 総収入回帰 | 落札価格 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | オーシンクラッパー セレクトセール / セレクトセール 馬代 2,600.0万円 / 損益 -135.8万円 / 含馬代 -2,735.8万円 | 正答 低 総合(AUC 0.877) 3.4% 低 血統(AUC 0.879) 7.4% 低 写真(AUC 0.645) 67.3% 高 | 正答 低 総合(AUC 0.707) 11.0% 低 血統(AUC 0.700) 20.0% 低 写真(AUC 0.580) 49.7% 低 | 正答 なし 総合(AUC 0.717) 37.6% なし 血統(AUC 0.710) 38.0% なし 写真(AUC 0.591) 54.2% あり | 正答 非該当 総合(AUC 0.924) 57.7% 該当 血統(AUC 0.915) 65.0% 該当 写真(AUC 0.862) 32.0% 非該当 | 正答 低 総合(AUC 0.891) 23.4% 低 血統(AUC 0.895) 14.0% 低 写真(AUC 0.629) 54.8% 高 | 正答 低 総合(AUC 0.992) 1.7% 低 血統(AUC 0.991) 1.3% 低 写真(AUC 0.690) 64.7% 高 | 正答 低 総合(AUC 0.981) 6.3% 低 血統(AUC 0.978) 7.4% 低 写真(AUC 0.702) 70.5% 高 | 正答 高 総合(AUC 0.993) 98.0% 高 血統(AUC 0.980) 99.9% 高 写真(AUC 0.948) 98.7% 高 | 正答 0.000 総合(R2 0.613) 5,568,248 血統(R2 0.610) 4,790,866 写真(R2 0.055) 20,081,021 | 正答 657000.000 総合(R2 0.660) 9,156,881 血統(R2 0.656) 6,532,239 写真(R2 0.065) 22,102,849 | 正答 2,600.0万円 総合(R2 0.568) 3,852.1万円 血統(R2 0.529) 4,392.9万円 写真(R2 0.303) 3,580.8万円 | 正答 451.5kg 総合(R2 0.371) 463.8kg 血統(R2 0.335) 460.6kg 写真(R2 0.091) 478.5kg |
![]() | コパノマーボー 北海道市場 / 2016年 サマーセール サラ1歳 馬代 939.6万円 / 損益 -51.6万円 / 含馬代 -991.2万円 | 正答 - 総合(AUC 0.877) - 血統(AUC 0.879) - 写真(AUC 0.645) - | 正答 高 総合(AUC 0.707) 46.2% 低 血統(AUC 0.700) 47.5% 低 写真(AUC 0.580) 49.5% 低 | 正答 あり 総合(AUC 0.717) 50.0% あり 血統(AUC 0.710) 72.1% あり 写真(AUC 0.591) 51.8% あり | 正答 非該当 総合(AUC 0.924) 1.6% 非該当 血統(AUC 0.915) 9.3% 非該当 写真(AUC 0.862) 7.7% 非該当 | 正答 - 総合(AUC 0.891) - 血統(AUC 0.895) - 写真(AUC 0.629) - | 正答 高 総合(AUC 0.992) 90.2% 高 血統(AUC 0.991) 94.4% 高 写真(AUC 0.690) 35.3% 低 | 正答 高 総合(AUC 0.981) 93.5% 高 血統(AUC 0.978) 92.3% 高 写真(AUC 0.702) 36.6% 低 | 正答 - 総合(AUC 0.993) - 血統(AUC 0.980) - 写真(AUC 0.948) - | 正答 8910000.000 総合(R2 0.613) 10,728,734 血統(R2 0.610) 13,224,839 写真(R2 0.055) 7,288,772 | 正答 12318700.000 総合(R2 0.660) 11,180,427 血統(R2 0.656) 15,105,107 写真(R2 0.065) 8,748,862 | 正答 939.6万円 総合(R2 0.568) 1,068.8万円 血統(R2 0.529) 1,412.9万円 写真(R2 0.303) 1,009.3万円 | 正答 490.6kg 総合(R2 0.371) 497.3kg 血統(R2 0.335) 505.7kg 写真(R2 0.091) 475.8kg |
![]() | ジーティーハート セレクトセール / セレクトセール 馬代 6,000.0万円 / 損益 -204.3万円 / 含馬代 -6,204.3万円 | 正答 - 総合(AUC 0.877) - 血統(AUC 0.879) - 写真(AUC 0.645) - | 正答 低 総合(AUC 0.707) 12.9% 低 血統(AUC 0.700) 16.2% 低 写真(AUC 0.580) 49.0% 低 | 正答 なし 総合(AUC 0.717) 33.3% なし 血統(AUC 0.710) 26.9% なし 写真(AUC 0.591) 54.2% あり | 正答 該当 総合(AUC 0.924) 69.8% 該当 血統(AUC 0.915) 67.2% 該当 写真(AUC 0.862) 60.8% 該当 | 正答 低 総合(AUC 0.891) 45.9% 低 血統(AUC 0.895) 29.1% 低 写真(AUC 0.629) 63.1% 高 | 正答 低 総合(AUC 0.992) 3.8% 低 血統(AUC 0.991) 2.1% 低 写真(AUC 0.690) 71.2% 高 | 正答 低 総合(AUC 0.981) 4.6% 低 血統(AUC 0.978) 3.9% 低 写真(AUC 0.702) 69.0% 高 | 正答 高 総合(AUC 0.993) 98.8% 高 血統(AUC 0.980) 99.7% 高 写真(AUC 0.948) 98.9% 高 | 正答 0.000 総合(R2 0.613) 4,117,763 血統(R2 0.610) 5,146,808 写真(R2 0.055) 21,728,573 | 正答 2767200.000 総合(R2 0.660) 6,802,633 血統(R2 0.656) 5,698,992 写真(R2 0.065) 20,275,021 | 正答 6,000.0万円 総合(R2 0.568) 3,871.4万円 血統(R2 0.529) 3,936.2万円 写真(R2 0.303) 2,813.0万円 | 正答 448.8kg 総合(R2 0.371) 444.7kg 血統(R2 0.335) 452.9kg 写真(R2 0.091) 469.5kg |
![]() | シャドウヘリテイジ セレクトセール / セレクトセール 馬代 1,500.0万円 / 損益 262.1万円 / 含馬代 -1,237.9万円 | 正答 低 総合(AUC 0.877) 85.0% 高 血統(AUC 0.879) 89.0% 高 写真(AUC 0.645) 53.0% 高 | 正答 高 総合(AUC 0.707) 67.3% 高 血統(AUC 0.700) 62.8% 高 写真(AUC 0.580) 47.9% 低 | 正答 あり 総合(AUC 0.717) 72.5% あり 血統(AUC 0.710) 65.9% あり 写真(AUC 0.591) 57.8% あり | 正答 非該当 総合(AUC 0.924) 16.8% 非該当 血統(AUC 0.915) 12.5% 非該当 写真(AUC 0.862) 6.2% 非該当 | 正答 高 総合(AUC 0.891) 52.1% 高 血統(AUC 0.895) 29.6% 低 写真(AUC 0.629) 53.8% 高 | 正答 高 総合(AUC 0.992) 99.2% 高 血統(AUC 0.991) 99.3% 高 写真(AUC 0.690) 73.7% 高 | 正答 - 総合(AUC 0.981) - 血統(AUC 0.978) - 写真(AUC 0.702) - | 正答 - 総合(AUC 0.993) - 血統(AUC 0.980) - 写真(AUC 0.948) - | 正答 7743000.000 総合(R2 0.613) 14,211,291 血統(R2 0.610) 9,020,920 写真(R2 0.055) 25,496,446 | 正答 9331760.000 総合(R2 0.660) 18,674,851 血統(R2 0.656) 12,771,102 写真(R2 0.065) 23,033,226 | 正答 1,500.0万円 総合(R2 0.568) 1,950.5万円 血統(R2 0.529) 1,574.0万円 写真(R2 0.303) 1,489.2万円 | 正答 526.7kg 総合(R2 0.371) 501.4kg 血統(R2 0.335) 496.6kg 写真(R2 0.091) 476.4kg |
![]() | ジュンサロベツ セレクトセール / セレクトセール 馬代 1,300.0万円 / 損益 -750.0万円 / 含馬代 -2,050.0万円 | 正答 - 総合(AUC 0.877) - 血統(AUC 0.879) - 写真(AUC 0.645) - | 正答 高 総合(AUC 0.707) 22.7% 低 血統(AUC 0.700) 34.9% 低 写真(AUC 0.580) 48.0% 低 | 正答 あり 総合(AUC 0.717) 56.5% あり 血統(AUC 0.710) 68.2% あり 写真(AUC 0.591) 53.3% あり | 正答 非該当 総合(AUC 0.924) 33.2% 非該当 血統(AUC 0.915) 45.1% 非該当 写真(AUC 0.862) 32.4% 非該当 | 正答 低 総合(AUC 0.891) 52.9% 高 血統(AUC 0.895) 53.5% 高 写真(AUC 0.629) 46.9% 低 | 正答 高 総合(AUC 0.992) 92.0% 高 血統(AUC 0.991) 92.4% 高 写真(AUC 0.690) 51.4% 高 | 正答 高 総合(AUC 0.981) 96.9% 高 血統(AUC 0.978) 95.5% 高 写真(AUC 0.702) 48.4% 低 | 正答 - 総合(AUC 0.993) - 血統(AUC 0.980) - 写真(AUC 0.948) - | 正答 7260000.000 総合(R2 0.613) 6,300,183 血統(R2 0.610) 9,292,601 写真(R2 0.055) 11,458,459 | 正答 11596120.000 総合(R2 0.660) 10,114,745 血統(R2 0.656) 12,107,512 写真(R2 0.065) 14,325,607 | 正答 1,300.0万円 総合(R2 0.568) 2,572.0万円 血統(R2 0.529) 2,757.6万円 写真(R2 0.303) 1,733.3万円 | 正答 487.6kg 総合(R2 0.371) 449.8kg 血統(R2 0.335) 446.3kg 写真(R2 0.091) 468.0kg |
![]() | ショウナンバーボン JBIS市場取引 / 北海道サマーセール 馬代 1,210.0万円 / 損益 59.2万円 / 含馬代 -1,150.8万円 | 正答 高 総合(AUC 0.877) 88.8% 高 血統(AUC 0.879) 81.5% 高 写真(AUC 0.645) 43.2% 低 | 正答 - 総合(AUC 0.707) - 血統(AUC 0.700) - 写真(AUC 0.580) - | 正答 - 総合(AUC 0.717) - 血統(AUC 0.710) - 写真(AUC 0.591) - | 正答 非該当 総合(AUC 0.924) 9.9% 非該当 血統(AUC 0.915) 44.7% 非該当 写真(AUC 0.862) 6.1% 非該当 | 正答 - 総合(AUC 0.891) - 血統(AUC 0.895) - 写真(AUC 0.629) - | 正答 低 総合(AUC 0.992) 11.6% 低 血統(AUC 0.991) 25.2% 低 写真(AUC 0.690) 44.3% 低 | 正答 低 総合(AUC 0.981) 14.5% 低 血統(AUC 0.978) 51.9% 高 写真(AUC 0.702) 44.3% 低 | 正答 - 総合(AUC 0.993) - 血統(AUC 0.980) - 写真(AUC 0.948) - | 正答 0.000 総合(R2 0.613) -2,106,505 血統(R2 0.610) -61,713 写真(R2 0.055) 10,313,562 | 正答 592320.000 総合(R2 0.660) 589,810 血統(R2 0.656) 881,001 写真(R2 0.065) 11,746,469 | 正答 1,210.0万円 総合(R2 0.568) 961.9万円 血統(R2 0.529) 1,987.7万円 写真(R2 0.303) 457.6万円 | 正答 460.0kg 総合(R2 0.371) 462.8kg 血統(R2 0.335) 467.6kg 写真(R2 0.091) 478.5kg |
![]() | ダイヤモンドライフ セレクトセール / セレクトセール 馬代 5,200.0万円 / 損益 -527.1万円 / 含馬代 -5,727.1万円 | 正答 - 総合(AUC 0.877) - 血統(AUC 0.879) - 写真(AUC 0.645) - | 正答 - 総合(AUC 0.707) - 血統(AUC 0.700) - 写真(AUC 0.580) - | 正答 あり 総合(AUC 0.717) 52.4% あり 血統(AUC 0.710) 37.8% なし 写真(AUC 0.591) 57.1% あり | 正答 該当 総合(AUC 0.924) 60.4% 該当 血統(AUC 0.915) 34.8% 非該当 写真(AUC 0.862) 84.7% 該当 | 正答 低 総合(AUC 0.891) 39.0% 低 血統(AUC 0.895) 27.6% 低 写真(AUC 0.629) 59.6% 高 | 正答 - 総合(AUC 0.992) - 血統(AUC 0.991) - 写真(AUC 0.690) - | 正答 高 総合(AUC 0.981) 87.0% 高 血統(AUC 0.978) 86.1% 高 写真(AUC 0.702) 74.1% 高 | 正答 高 総合(AUC 0.993) 98.0% 高 血統(AUC 0.980) 91.1% 高 写真(AUC 0.948) 99.4% 高 | 正答 6140000.000 総合(R2 0.613) 9,133,472 血統(R2 0.610) 8,077,669 写真(R2 0.055) 23,218,495 | 正答 12144260.000 総合(R2 0.660) 12,516,975 血統(R2 0.656) 12,557,338 写真(R2 0.065) 23,644,572 | 正答 5,200.0万円 総合(R2 0.568) 2,611.9万円 血統(R2 0.529) 2,352.0万円 写真(R2 0.303) 4,856.9万円 | 正答 499.5kg 総合(R2 0.371) 473.1kg 血統(R2 0.335) 472.5kg 写真(R2 0.091) 478.8kg |
![]() | ヒマラヤパルプンテ 北海道市場 / 2016年 トレーニングセール サラ2歳 馬代 648.0万円 / 損益 -404.8万円 / 含馬代 -1,052.8万円 | 正答 高 総合(AUC 0.877) 40.1% 低 血統(AUC 0.879) 25.4% 低 写真(AUC 0.645) 48.3% 低 | 正答 高 総合(AUC 0.707) 61.5% 高 血統(AUC 0.700) 52.6% 高 写真(AUC 0.580) 50.6% 高 | 正答 あり 総合(AUC 0.717) 43.4% なし 血統(AUC 0.710) 48.7% なし 写真(AUC 0.591) 48.3% なし | 正答 非該当 総合(AUC 0.924) 1.9% 非該当 血統(AUC 0.915) 5.3% 非該当 写真(AUC 0.862) 5.2% 非該当 | 正答 低 総合(AUC 0.891) 16.3% 低 血統(AUC 0.895) 16.9% 低 写真(AUC 0.629) 39.1% 低 | 正答 - 総合(AUC 0.992) - 血統(AUC 0.991) - 写真(AUC 0.690) - | 正答 - 総合(AUC 0.981) - 血統(AUC 0.978) - 写真(AUC 0.702) - | 正答 - 総合(AUC 0.993) - 血統(AUC 0.980) - 写真(AUC 0.948) - | 正答 1372000.000 総合(R2 0.613) 2,361,073 血統(R2 0.610) 4,899,368 写真(R2 0.055) 5,622,223 | 正答 5807000.000 総合(R2 0.660) 5,815,240 血統(R2 0.656) 7,825,304 写真(R2 0.065) 9,308,347 | 正答 648.0万円 総合(R2 0.568) 451.4万円 血統(R2 0.529) 496.2万円 写真(R2 0.303) 484.0万円 | 正答 508.7kg 総合(R2 0.371) 470.7kg 血統(R2 0.335) 464.1kg 写真(R2 0.091) 466.6kg |
![]() | ミノリクン JBIS市場取引 / 北海道サマーセール 馬代 484.0万円 / 損益 346.4万円 / 含馬代 -137.6万円 | 正答 - 総合(AUC 0.877) - 血統(AUC 0.879) - 写真(AUC 0.645) - | 正答 - 総合(AUC 0.707) - 血統(AUC 0.700) - 写真(AUC 0.580) - | 正答 - 総合(AUC 0.717) - 血統(AUC 0.710) - 写真(AUC 0.591) - | 正答 非該当 総合(AUC 0.924) 0.4% 非該当 血統(AUC 0.915) 2.4% 非該当 写真(AUC 0.862) 4.1% 非該当 | 正答 高 総合(AUC 0.891) 86.5% 高 血統(AUC 0.895) 79.6% 高 写真(AUC 0.629) 50.5% 高 | 正答 - 総合(AUC 0.992) - 血統(AUC 0.991) - 写真(AUC 0.690) - | 正答 - 総合(AUC 0.981) - 血統(AUC 0.978) - 写真(AUC 0.702) - | 正答 低 総合(AUC 0.993) 3.8% 低 血統(AUC 0.980) 2.1% 低 写真(AUC 0.948) 16.2% 低 | 正答 - 総合(R2 0.613) - 血統(R2 0.610) - 写真(R2 0.055) - | 正答 - 総合(R2 0.660) - 血統(R2 0.656) - 写真(R2 0.065) - | 正答 484.0万円 総合(R2 0.568) 440.7万円 血統(R2 0.529) 400.1万円 写真(R2 0.303) 791.1万円 | 正答 480.6kg 総合(R2 0.371) 488.8kg 血統(R2 0.335) 483.8kg 写真(R2 0.091) 475.9kg |
![]() | ワイワイホワイト 北海道市場 / 2019年 オータムセール サラ1歳 馬代 297.0万円 / 損益 -305.5万円 / 含馬代 -602.5万円 | 正答 低 総合(AUC 0.877) 4.8% 低 血統(AUC 0.879) 4.8% 低 写真(AUC 0.645) 52.3% 高 | 正答 低 総合(AUC 0.707) 26.8% 低 血統(AUC 0.700) 28.6% 低 写真(AUC 0.580) 48.6% 低 | 正答 なし 総合(AUC 0.717) 47.5% なし 血統(AUC 0.710) 50.9% あり 写真(AUC 0.591) 57.4% あり | 正答 非該当 総合(AUC 0.924) 0.3% 非該当 血統(AUC 0.915) 1.9% 非該当 写真(AUC 0.862) 5.4% 非該当 | 正答 低 総合(AUC 0.891) 8.0% 低 血統(AUC 0.895) 4.3% 低 写真(AUC 0.629) 50.3% 高 | 正答 低 総合(AUC 0.992) 0.4% 低 血統(AUC 0.991) 0.8% 低 写真(AUC 0.690) 52.6% 高 | 正答 低 総合(AUC 0.981) 1.2% 低 血統(AUC 0.978) 2.4% 低 写真(AUC 0.702) 50.5% 高 | 正答 低 総合(AUC 0.993) 1.6% 低 血統(AUC 0.980) 0.6% 低 写真(AUC 0.948) 48.6% 低 | 正答 0.000 総合(R2 0.613) 684,168 血統(R2 0.610) 1,671,348 写真(R2 0.055) 10,328,845 | 正答 1560000.000 総合(R2 0.660) 4,699,631 血統(R2 0.656) 2,020,997 写真(R2 0.065) 12,012,814 | 正答 297.0万円 総合(R2 0.568) 195.1万円 血統(R2 0.529) 251.0万円 写真(R2 0.303) 733.9万円 | 正答 439.3kg 総合(R2 0.371) 444.4kg 血統(R2 0.335) 449.3kg 写真(R2 0.091) 456.3kg |









