全体結果
完了レース取込・競走馬更新・モデル生成・外部予測
2026-06-22DB上の最新レース日付
1,826今回JBISから取得処理したレース数合計
3,794関連UnifiedHorse更新対象
実行時刻: 2026-06-23 18:48頃から22:20頃まで。最も重かった処理は、関連馬3,794頭の収支・馬主サマリー再構築と、セールphase5学習です。
DB更新結果
| 項目 | 実行前 | 実行後 | 差分・補足 |
|---|---|---|---|
| JBISレース | 186,561件 / 最新 2026-06-15 | 187,018件 / 最新 2026-06-22 | 既存更新を含むため、取得レース数1,826とDB件数増分は一致しない。 |
| 収支明細 | 1,737,356件 / 最新 2026-06-15 | 1,753,842件 / 最新 2026-06-22 | 関連馬のレース明細・収支を再計算。 |
| JBIS競走馬 | 88,626件 | 88,766件 | 関連レースに出てきた新規・不足馬を補完。 |
| 5代血統snapshot | 88,626件 | 88,766件 | 今回不足分140件を取得・登録。 |
| 馬主収支サマリー | - | 121,934件 | 対象3,794頭分を再構築。 |
実行処理
1. 最新レース取込
| hold | コマンド | 結果 | ログ |
|---|---|---|---|
| 0 | manage.py import_jbis_races --hold 0 --from-year 2026 --to-year 2026 --from-month 6 --to-month 6 | 933レース、exit=0 | logs/delivery_prediction_workflow/import_jbis_races_hold0.log |
| 1 | manage.py import_jbis_races --hold 1 --from-year 2026 --to-year 2026 --from-month 6 --to-month 6 | 135レース、exit=0 | logs/delivery_prediction_workflow/import_jbis_races_hold1.log |
| 2 | manage.py import_jbis_races --hold 2 --from-year 2026 --to-year 2026 --from-month 6 --to-month 6 | 758レース、exit=0 | logs/delivery_prediction_workflow/import_jbis_races_hold2.log |
2. 関連競走馬・血統・収支更新
| コマンド | 処理件数 | 結果 | ログ |
|---|---|---|---|
manage.py refresh_related_horses_from_jbis_races --from-date 2026-06-16 --to-date 2026-06-23 --execute |
対象レース355、JBISコード3,924、JbisHorse 3,924、UnifiedHorse 3,794、血統snapshot 140 | 収支3,794頭、馬主収支サマリー3,794頭、馬主特徴サマリー3,794頭を更新。exit=0 | logs/delivery_prediction_workflow/refresh_related_horses_from_20260616.log |
通常運用では、このステップが最も時間を使う可能性があります。急ぎの場合は、対象日付を絞るか、馬主特徴サマリー更新を後回しにする余地があります。
3. モデル生成・HTML再作成
| 処理 | プログラム | 主な出力 | ログ |
|---|---|---|---|
| オークション phase10 multiview | scripts/run_auction_owner_prediction_phase10_multiview.py | HTML、結果CSV 25行 | auction_phase10_multiview_direct_retry2.log |
| phase10.1 モデル比較 | scripts/run_auction_owner_prediction_phase10_1_deep_model_comparison.py | HTML、結果CSV 44行 | auction_phase10_1_deep_model_comparison.log |
| phase10.2 ビュー比較 | scripts/run_auction_owner_prediction_phase10_2_view_model_comparison.py | HTML、結果CSV 148行 | auction_phase10_2_view_model_comparison.log |
| 金額ターゲット | scripts/run_auction_owner_prediction_phase10_money_targets.py | HTML、結果CSV 30行 | auction_phase10_money_targets.log |
| スピードp75 リスク | scripts/run_auction_owner_speed_p75_bottom10_top30_multiview.py | HTML、結果CSV 5行 | auction_speed_p75_bottom10_top30_multiview.log |
| セール phase5 holdout | scripts/create_sale_linked_phase5_multiview_holdout_report.py | HTML、metrics 36行、holdout 10行 | sale_phase5_holdout.log |
| 血統祖先貢献度 | scripts/create_pedigree_ancestor_contribution_report.py | HTML | pedigree_ancestor_contribution.log |
| オークション phase11 CatBoost | scripts/create_auction_owner_prediction_phase11_catboost_pages.py | サマリー / holdout | auction_phase11_catboost_pages.log |
| セール phase5 CatBoost | scripts/create_sale_linked_phase5_catboost_pages.py | サマリー / holdout / zip予測 | sale_phase5_catboost_pages.log |
4. 最新オークション分の予測
| 対象 | 処理 | 出力 | ログ |
|---|---|---|---|
| Thoroughbred Auction item_id 16333 | scripts/create_external_auction_phase9_prediction_report.py 16333 | 単票 / 一覧、予測CSV 10行 | external_auction_phase9_item16333.log |
| 外部オークションCatBoost | scripts/create_external_auction_catboost_prediction_list.py | 一覧HTML、予測CSV 11行 | external_auction_catboost_prediction_list_retry.log |
| 外部オークションCatBoost multiview | scripts/create_external_auction_catboost_multiview_prediction_list.py | CSV 55行、HTMLは通常版一覧に統合 | external_auction_catboost_multiview_prediction_list_retry.log |
追加配置した実行時アセット
| アセット | 用途 | 補足 |
|---|---|---|
docs/assets/pedigree_only_extended_feature_experiments/extended_model_frame.csv | 血統拡張特徴量 | 約1.5GB。オークション・セールの血統特徴生成に必要。 |
docs/assets/auction_image_only_phase7/ | 画像特徴量キャッシュ | 約184MB。馬体写真・後ろ姿のCLIP等の埋め込み。 |
models/gguf/embeddinggemma-300m-qat-Q4_0.gguf | コメント埋め込み | 約229MB。外部オークション候補のコメント埋め込み生成に必要。 |
docs/assets/external_auction_phase9/ | 外部オークション予測入力 | item画像、phase9特徴量、モデルキャッシュを正しい階層に配置。 |
注意: 外部CatBoost実行時に backups/auction_back_photo_clip_review_model_current_6000.pkl 未配置の警告が出ています。
処理は継続し予測HTMLは作成済みですが、後ろ姿写真選択の再現性を厳密にするならこのpklも納品版へ含めるか、依存を明示してください。
運用メモ
- 通常運用は、最新レース取込、関連馬更新、必要に応じたモデル再学習、外部オークション予測作成の順で実行します。
- モデル再学習は毎回必須ではありません。直近でモデルを作っている場合は、候補馬の特徴量作成と予測HTML作成だけに短縮できます。
- PowerShellのログは一部でUTF-8/UTF-16風の混在になります。機械処理する場合はNUL除去して読むのが安全です。
- DtypeWarningやHF Hub未認証警告は今回の出力作成を止めていません。終了コードと出力ファイルの有無で確認してください。